每日速递:融资客看好7股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2022-12-15 09:26:28
(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月9日共有3087只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有以岭药业,买入额为11.12亿元;九安医疗买入额为7.75亿元;东方财富买入额为6.16亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月9日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600033 | 福建高速 | 0.26 | 0.67 | 39.32 | -0.68 |
002323 | 雅博股份 | 1.09 | 2.86 | 38.12 | 0.77 |
600076 | 康欣新材 | 0.07 | 0.19 | 37.96 | 0.65 |
600010 | 包钢股份 | 2.54 | 7.00 | 36.24 | 1.00 |
300065 | 海兰信 | 2.72 | 8.22 | 33.11 | 5.70 |
688350 | 富淼科技 | 0.04 | 0.12 | 31.76 | 0.84 |
002214 | 大立科技 | 0.32 | 1.05 | 30.46 | 0.79 |
688079 | 美迪凯 | 0.03 | 0.12 | 29.64 | 0.00 |
688195 | 腾景科技 | 0.21 | 0.73 | 29.02 | 5.68 |
600775 | 南京熊猫 | 0.41 | 1.42 | 28.93 | 0.36 |
688360 | 德马科技 | 0.04 | 0.16 | 28.48 | 0.04 |
002915 | 中欣氟材 | 0.41 | 1.49 | 27.50 | 2.12 |
600269 | 赣粤高速 | 0.13 | 0.47 | 27.33 | -0.86 |
600578 | 京能电力 | 0.12 | 0.44 | 26.67 | -0.86 |
600288 | 大恒科技 | 0.11 | 0.43 | 26.10 | 0.63 |
300355 | 蒙草生态 | 0.12 | 0.45 | 26.01 | -0.30 |
000623 | 吉林敖东 | 0.54 | 2.10 | 25.72 | -0.31 |
601288 | 农业银行 | 1.70 | 6.60 | 25.72 | -0.34 |
601166 | 兴业银行 | 4.80 | 19.60 | 24.51 | 1.47 |
600846 | 同济科技 | 0.48 | 2.01 | 24.15 | 2.19 |
688129 | 东来技术 | 0.01 | 0.03 | 23.83 | -0.71 |
688186 | 广大特材 | 0.15 | 0.61 | 23.79 | 0.11 |
688045 | 必易微 | 0.05 | 0.20 | 23.56 | 2.73 |
000159 | 国际实业 | 0.17 | 0.74 | 23.27 | -0.97 |
300048 | 合康新能 | 0.09 | 0.41 | 23.24 | -0.96 |
600246 | 万通发展 | 1.46 | 6.52 | 22.38 | -10.03 |
301220 | 亚香股份 | 0.04 | 0.18 | 22.01 | -1.69 |
601199 | 江南水务 | 0.18 | 0.82 | 21.97 | 1.07 |
688325 | 赛微微电 | 0.02 | 0.10 | 21.53 | 0.04 |
002389 | 航天彩虹 | 1.93 | 8.97 | 21.52 | -1.75 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: