全球热议:29股受融资客青睐 净买入超5000万元
来源:证券时报网 • 2023-01-04 10:36:48
(资料图片)
截至1月3日,深沪市场融资余额合计1.45万亿元,较前一交易日增加49.92亿元,其中,沪市融资余额7643.50亿元,较前一交易日增加18.36亿元;深市融资余额6851.53亿元,较前一交易日增加31.56亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,1月3日共有1596只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有267只,其中29只融资净买入额超5000万元。平安银行融资净买入额居首,当日净买入2.70亿元,其次是招商银行、中国联通,融资净买入金额分别为2.25亿元、1.89亿元,融资净买入金额居前的还有五粮液、比亚迪、朗姿股份等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,医药生物、非银金融、电力设备等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有26只,创业板有2只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.06%,融资余额占比最高的是牧原股份,该股最新融资余额114.35亿元,占流通市值的比例为6.69%,融资余额占比较高的还有格力地产、国中水务、纳微科技,占比分别为6.42%、5.64%、5.21%。(数据宝)
1月3日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 1月3日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 4.64 | 27006.41 | 380046.14 | 1.42 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 0.86 | 22513.73 | 661704.63 | 0.85 | 银行 |
600050 | 中国联通 | 10.04 | 18947.57 | 343437.56 | 2.25 | 通信 |
000858 | 五粮液 | -1.38 | 17428.30 | 736150.57 | 1.06 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 1.37 | 15923.36 | 815037.84 | 2.69 | 汽车 |
002612 | 朗姿股份 | -2.70 | 13759.36 | 25168.57 | 3.70 | 纺织服饰 |
300059 | 东方财富 | -0.67 | 12519.51 | 912225.82 | 4.27 | 非银金融 |
002252 | 上海莱士 | 6.94 | 11356.00 | 113584.38 | 3.37 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | -2.69 | 10043.40 | 1143535.92 | 6.69 | 农林牧渔 |
600536 | 中国软件 | 8.64 | 9742.33 | 140851.70 | 3.46 | 计算机 |
600765 | 中航重机 | 2.99 | 9352.45 | 55651.71 | 1.19 | 国防军工 |
002607 | 中公教育 | -1.08 | 8927.99 | 74233.99 | 3.46 | 社会服务 |
603000 | 人民网 | 10.02 | 8339.37 | 71095.23 | 3.46 | 传媒 |
600187 | 国中水务 | 1.41 | 8128.95 | 32655.34 | 5.64 | 环保 |
600383 | 金地集团 | -2.25 | 7522.31 | 62639.90 | 1.39 | 房地产 |
688690 | 纳微科技 | -0.35 | 6851.95 | 54047.80 | 5.21 | 医药生物 |
601688 | 华泰证券 | -6.67 | 6623.16 | 439232.35 | 5.05 | 非银金融 |
002487 | 大金重工 | 10.01 | 6447.60 | 24857.51 | 1.00 | 电力设备 |
600185 | 格力地产 | 1.25 | 6388.32 | 127728.19 | 6.42 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 1.28 | 6163.40 | 183716.08 | 2.99 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 7.38 | 6155.89 | 144833.80 | 4.73 | 有色金属 |
600887 | 伊利股份 | -0.97 | 6143.52 | 436795.26 | 2.26 | 食品饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.49 | 6094.29 | 251300.45 | 1.56 | 电力设备 |
603466 | 风语筑 | 9.39 | 5884.84 | 14023.18 | 1.59 | 传媒 |
601816 | 京沪高铁 | -1.22 | 5699.54 | 129268.23 | 0.97 | 交通运输 |
601318 | 中国平安 | 0.32 | 5557.50 | 1850265.57 | 3.62 | 非银金融 |
002093 | 国脉科技 | 10.01 | 5220.82 | 30332.97 | 3.62 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | -3.93 | 5119.58 | 141029.11 | 2.99 | 医药生物 |
002737 | 葵花药业 | 7.64 | 5095.57 | 26907.44 | 1.85 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 融资余额