北向资金增持市值超亿元股票(附名单)
来源:证券时报网 • 2023-02-07 11:34:56
(资料图)
2月6日,北向资金净卖出5.43亿元,其中,深股通净卖出18.57亿元,沪股通净买入13.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月6日共有634只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有32只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9019.43万股,环比增加0.34%,增持市值为5.43亿元,其次是宁德时代、紫金矿业,增持市值分别为4.72亿元、3.36亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有平安银行、招商银行,增幅为25.30%、15.08%。公布2022年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东方日升,预计净利润中值为9.65亿元,同比增幅为2380.32%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有爱尔眼科等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是康龙化成、德赛西威、爱尔眼科,分别有35家、20家、15家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、德赛西威、康龙化成等3只股近一个月获海外机构调研。
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9019.43 | 0.34 | 30.27 | 54326.03 |
300750 | 宁德时代 | 20522.85 | 0.51 | 104.73 | 47192.87 |
601899 | 紫金矿业 | 210975.41 | 1.42 | 2945.91 | 33553.89 |
601012 | 隆基绿能 | 124455.32 | 0.53 | 657.44 | 30504.98 |
601318 | 中国平安 | 91326.20 | 0.60 | 544.05 | 26201.21 |
000001 | 平安银行 | 139025.74 | 1.33 | 1828.48 | 25598.66 |
300059 | 东方财富 | 120403.83 | 0.95 | 1136.86 | 24920.04 |
300015 | 爱尔眼科 | 33437.97 | 2.20 | 720.52 | 23157.56 |
600958 | 东方证券 | 20018.01 | 11.22 | 2019.56 | 20579.36 |
600036 | 招商银行 | 167074.48 | 0.30 | 503.60 | 19313.18 |
603259 | 药明康德 | 18080.39 | 1.14 | 203.20 | 18580.58 |
600536 | 中国软件 | 1685.11 | 15.33 | 223.95 | 18198.42 |
688063 | 派能科技 | 713.28 | 9.29 | 60.64 | 17415.43 |
002027 | 分众传媒 | 241318.97 | 1.09 | 2596.54 | 17267.02 |
600809 | 山西汾酒 | 3751.28 | 1.61 | 59.28 | 16679.08 |
000776 | 广发证券 | 12730.87 | 7.98 | 940.31 | 15674.93 |
300339 | 润和软件 | 1119.08 | 101.63 | 564.06 | 15387.66 |
000568 | 泸州老窖 | 4733.22 | 1.22 | 56.82 | 13297.80 |
002304 | 洋河股份 | 4539.76 | 1.71 | 76.49 | 13044.81 |
603986 | 兆易创新 | 2796.97 | 4.17 | 112.00 | 12812.07 |
300759 | 康龙化成 | 3897.31 | 4.81 | 178.89 | 12701.16 |
600570 | 恒生电子 | 28136.98 | 0.92 | 255.64 | 12109.46 |
601601 | 中国太保 | 27370.34 | 1.75 | 471.86 | 12051.25 |
002466 | 天齐锂业 | 6561.35 | 2.04 | 131.05 | 12002.67 |
300118 | 东方日升 | 4346.62 | 9.25 | 368.05 | 11726.21 |
002920 | 德赛西威 | 1870.61 | 5.01 | 89.21 | 11518.45 |
001979 | 招商蛇口 | 14800.90 | 5.50 | 771.18 | 10534.31 |
600690 | 海尔智家 | 72045.54 | 0.58 | 412.78 | 10521.81 |
603501 | 韦尔股份 | 10886.03 | 1.05 | 112.63 | 10403.73 |
000651 | 格力电器 | 71196.54 | 0.43 | 306.16 | 10360.57 |
600383 | 金地集团 | 18503.46 | 6.38 | 1109.52 | 10274.16 |
002607 | 中公教育 | 13613.33 | 14.37 | 1710.60 | 10092.55 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 北向资金