【世界播资讯】融资客看好4股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2023-02-20 11:52:49
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月17日共有3143只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为11.54亿元;宁德时代买入额为6.89亿元;三六零买入额为6.07亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月17日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 0.66 | 1.43 | 45.80 | -1.51 |
688223 | 晶科能源 | 2.25 | 5.73 | 39.29 | -1.45 |
600648 | 外高桥 | 0.11 | 0.37 | 31.07 | -0.25 |
688267 | 中触媒 | 0.23 | 0.76 | 30.84 | -3.06 |
600077 | 宋都股份 | 0.16 | 0.53 | 29.87 | 0.37 |
600025 | 华能水电 | 0.33 | 1.12 | 29.79 | -0.15 |
600022 | 山东钢铁 | 0.11 | 0.41 | 28.20 | 0.00 |
600968 | 海油发展 | 0.35 | 1.30 | 27.25 | 1.57 |
688689 | 银河微电 | 0.11 | 0.40 | 27.13 | -3.05 |
688733 | 壹石通 | 0.22 | 0.84 | 26.21 | 0.05 |
601818 | 光大银行 | 0.42 | 1.66 | 25.03 | -1.01 |
301057 | 汇隆新材 | 0.06 | 0.22 | 24.76 | 0.05 |
688230 | 芯导科技 | 0.11 | 0.44 | 24.37 | -2.44 |
600551 | 时代出版 | 0.05 | 0.21 | 23.91 | -0.09 |
688379 | 华光新材 | 0.10 | 0.45 | 22.97 | 2.01 |
601117 | 中国化学 | 0.58 | 2.51 | 22.95 | -0.69 |
002673 | 西部证券 | 0.36 | 1.60 | 22.70 | -1.20 |
600716 | 凤凰股份 | 0.21 | 0.94 | 22.52 | -1.69 |
600783 | 鲁信创投 | 0.12 | 0.54 | 22.20 | 0.08 |
600368 | 五洲交通 | 0.06 | 0.28 | 22.20 | 0.00 |
688711 | 宏微科技 | 0.38 | 1.75 | 21.77 | -4.47 |
600010 | 包钢股份 | 1.37 | 6.33 | 21.65 | 0.50 |
601288 | 农业银行 | 2.25 | 10.41 | 21.61 | 0.34 |
601989 | 中国重工 | 0.44 | 2.08 | 21.01 | 0.28 |
300185 | 通裕重工 | 0.19 | 0.92 | 20.94 | 1.16 |
600157 | 永泰能源 | 0.57 | 2.75 | 20.81 | 0.64 |
000531 | 穗恒运A | 0.07 | 0.34 | 20.80 | 0.15 |
600790 | 轻纺城 | 0.09 | 0.42 | 20.56 | -1.55 |
601866 | 中远海发 | 0.16 | 0.79 | 20.47 | 0.00 |
688681 | 科汇股份 | 0.06 | 0.28 | 20.21 | -0.59 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: