今日热门!五日龙虎榜追踪 机构抢筹这46股
(资料图)
证券时报·数据宝统计,3月21日沪指收盘报3255.65点,涨20.74点,涨幅为0.64%,近五日涨跌幅为0.32%。近五日A股成交量3518.30亿股,成交金额42131.83亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为53.47亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-715.70亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,101只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是蓝色光标、工业富联、大华股份,机构资金流入净额分别是4.32亿元、2.58亿元、2.10亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有德业股份、长春高新、晶澳科技等, 机构资金流出净额分别是4.05亿元、3.72亿元、2.48亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 30.60 | 69261.27 | 26107.18 | 43154.09 | 2.53 | 15857.71 |
601138 | 工业富联 | 24.15 | 35596.25 | 9837.60 | 25758.65 | 1.80 | 19390.66 |
002236 | 大华股份 | 7.74 | 21015.31 | 0.00 | 21015.31 | 1.83 | 30317.61 |
300113 | 顺网科技 | 23.91 | 24957.04 | 6488.09 | 18468.96 | 4.91 | 2446.75 |
300291 | 百纳千成 | 54.06 | 21254.55 | 8685.09 | 12569.47 | 5.07 | 3822.60 |
600853 | 龙建股份 | 35.31 | 16829.09 | 5841.01 | 10988.09 | 2.07 | -13649.08 |
002315 | 焦点科技 | 23.85 | 26541.82 | 16249.77 | 10292.05 | 4.39 | 15211.03 |
300634 | 彩讯股份 | 17.17 | 10234.54 | 1789.78 | 8444.76 | 2.01 | -5791.72 |
600339 | 中油工程 | 19.10 | 8381.95 | 0.00 | 8381.95 | 1.30 | -8939.14 |
600588 | 用友网络 | -9.74 | 33519.17 | 25308.82 | 8210.35 | 0.80 | -32229.62 |
301110 | 青木股份 | 65.06 | 12399.96 | 5612.15 | 6787.81 | 3.66 | 8830.53 |
002254 | 泰和新材 | -14.39 | 8779.12 | 2572.66 | 6206.45 | 4.42 | -12259.86 |
300592 | 华凯易佰 | 31.25 | 7952.91 | 1902.22 | 6050.68 | 4.60 | -14153.34 |
301318 | 维海德 | 8.24 | 9392.35 | 4256.72 | 5135.62 | 3.27 | 5200.78 |
002803 | 吉宏股份 | 29.09 | 6341.32 | 1214.86 | 5126.46 | 1.85 | 25917.34 |
603997 | 继峰股份 | 11.63 | 6731.25 | 1924.13 | 4807.12 | 7.58 | 6601.39 |
301330 | 熵基科技 | 1.80 | 9259.48 | 5114.02 | 4145.46 | 1.66 | 885.28 |
301380 | 挖金客 | 0.02 | 5694.89 | 1800.66 | 3894.23 | 4.60 | -2734.49 |
300257 | 开山股份 | 16.60 | 4494.52 | 1175.19 | 3319.32 | 4.15 | -2831.23 |
002532 | 天山铝业 | -10.53 | 12486.88 | 9225.14 | 3261.74 | 1.11 | -8758.68 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中天科技、北方国际、张江高科。具体来看,中天科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.67亿元,高居榜首。此外,北方国际营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 13.86 | 81409.17 | 4668.42 | 76740.74 | 5.42 | 83655.45 |
000065 | 北方国际 | 28.01 | 108742.39 | 66423.38 | 42319.01 | 4.34 | -44846.16 |
600895 | 张江高科 | 40.70 | 69614.81 | 28441.33 | 41173.48 | 5.45 | 60682.97 |
000661 | 长春高新 | -10.59 | 52011.40 | 29018.14 | 22993.26 | 2.27 | -65477.96 |
000034 | 神州数码 | 8.11 | 24054.77 | 2820.54 | 21234.22 | 3.86 | 16771.76 |
601121 | 宝地矿业 | 42.73 | 24389.90 | 7155.52 | 17234.38 | 10.54 | 41362.49 |
600449 | 宁夏建材 | 12.53 | 32028.64 | 17457.09 | 14571.55 | 3.05 | -1424.77 |
002195 | 二三四五 | 10.44 | 29272.95 | 14736.01 | 14536.94 | 4.10 | 51952.03 |
002459 | 晶澳科技 | -7.28 | 39414.38 | 26064.90 | 13349.48 | 1.86 | -64857.35 |
605117 | 德业股份 | -15.03 | 21440.03 | 9412.81 | 12027.22 | 2.59 | -20913.88 |
300251 | 光线传媒 | 24.23 | 22848.23 | 11006.75 | 11841.48 | 2.90 | 17591.94 |
000423 | 东阿阿胶 | -2.97 | 15244.86 | 3768.99 | 11475.87 | 5.07 | -8014.85 |
002292 | 奥飞娱乐 | 19.27 | 38179.99 | 27060.90 | 11119.09 | 3.90 | 12656.93 |
300113 | 顺网科技 | 23.91 | 18560.51 | 7449.48 | 11111.03 | 2.95 | 2446.75 |
300688 | 创业黑马 | 31.59 | 37206.70 | 26130.27 | 11076.43 | 2.91 | 5551.94 |
603282 | 亚光股份 | 84.44 | 15801.60 | 4725.62 | 11075.98 | 12.35 | 30753.68 |
002080 | 中材科技 | 14.77 | 14650.22 | 3607.63 | 11042.59 | 4.51 | 5055.93 |
002115 | 三维通信 | 3.29 | 17328.89 | 6730.18 | 10598.71 | 1.75 | -7991.75 |
600399 | 抚顺特钢 | -16.98 | 10281.03 | 0.00 | 10281.03 | 3.72 | -22501.82 |
002280 | 联络互动 | 34.23 | 18181.97 | 10436.02 | 7745.94 | 4.69 | 21826.72 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为中天科技、张江高科、天娱数科,主力资金分别为8.37亿元、6.07亿元、5.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有四川黄金、宿迁联盛、亚光股份,力度分别高达100.00%、98.87%、34.28%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 13.86 | 52505.72 | 3.71 | 83655.45 | 5.91 |
600895 | 张江高科 | 40.70 | 32574.07 | 4.31 | 60682.97 | 8.03 |
002354 | 天娱数科 | 13.48 | 7282.11 | 1.16 | 52840.43 | 8.44 |
002195 | 二三四五 | 10.44 | 12381.32 | 3.49 | 51952.03 | 14.64 |
601121 | 宝地矿业 | 42.73 | 17061.12 | 10.43 | 41362.49 | 25.30 |
603282 | 亚光股份 | 84.44 | 10998.82 | 12.26 | 30753.68 | 34.28 |
002236 | 大华股份 | 7.74 | 20712.86 | 1.81 | 30317.61 | 2.65 |
002803 | 吉宏股份 | 29.09 | 12743.36 | 4.61 | 25917.34 | 9.38 |
002253 | 川大智胜 | 23.99 | 1243.69 | 0.69 | 25321.56 | 14.08 |
002280 | 联络互动 | 34.23 | 7745.94 | 4.69 | 21826.72 | 13.23 |
601138 | 工业富联 | 24.15 | 31722.22 | 2.22 | 19390.66 | 1.36 |
603153 | 上海建科 | 17.61 | 2394.01 | 0.93 | 18024.88 | 6.97 |
000034 | 神州数码 | 8.11 | 10796.09 | 1.96 | 16771.76 | 3.05 |
301439 | C泓淋 | -1.35 | 2959.14 | 1.15 | 16326.76 | 6.36 |
300058 | 蓝色光标 | 30.60 | 31576.42 | 1.85 | 15857.71 | 0.93 |
002315 | 焦点科技 | 23.85 | 8280.61 | 3.53 | 15211.03 | 6.49 |
003010 | 若羽臣 | 19.64 | 2232.66 | 1.92 | 12810.47 | 11.03 |
002292 | 奥飞娱乐 | 19.27 | 11119.09 | 3.90 | 12656.93 | 4.44 |
002291 | 遥望科技 | 10.06 | 2268.34 | 0.88 | 11730.24 | 4.57 |
301345 | C涛涛 | -20.14 | 1089.54 | 2.10 | 11013.81 | 21.26 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: