龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐44股 环球新视野
(资料图)
证券时报·数据宝统计,5月24日沪指收盘报3204.75点,跌41.49点,跌幅为1.28%,近五日涨跌幅为-2.42%。近五日A股成交量3101.74亿股,成交金额37543.73亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为37.51亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-853.90亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,51只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是太极集团、安图生物、全志科技,机构资金流入净额分别是2.26亿元、1.67亿元、1.44亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有柯力传感、新易盛、鸣志电器等, 机构资金流出净额分别是1.88亿元、1.21亿元、1.15亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600129 | 太极集团 | 6.86 | 36901.48 | 14274.31 | 22627.17 | 5.82 | 8262.21 |
603658 | 安图生物 | -3.23 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 11.89 | -1493.77 |
300458 | 全志科技 | 19.27 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 1.59 | 7208.34 |
301368 | 丰立智能 | 142.97 | 21788.02 | 9365.27 | 12422.75 | 4.50 | -1470.43 |
603083 | 剑桥科技 | 17.63 | 25160.54 | 13068.01 | 12092.52 | 0.56 | 97528.64 |
300229 | 拓尔思 | 18.43 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.51 | 26156.15 |
001328 | 登康口腔 | 7.27 | 13131.99 | 5946.39 | 7185.61 | 2.25 | 254.26 |
301361 | 众智科技 | 29.22 | 9891.45 | 3591.75 | 6299.70 | 3.26 | 5776.49 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.40 | -6896.37 |
002351 | 漫步者 | -11.50 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.14 | -29673.24 |
000021 | 深科技 | -6.92 | 8362.58 | 3581.60 | 4780.98 | 0.38 | -42744.24 |
001380 | 华纬科技 | 0.50 | 5334.25 | 639.32 | 4694.93 | 4.53 | -1038.60 |
000988 | 华工科技 | 2.96 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.36 | -10638.44 |
000756 | 新华制药 | 4.44 | 4228.72 | 0.00 | 4228.72 | 0.79 | 6291.90 |
603236 | 移远通信 | 5.25 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.65 | 5498.11 |
603322 | 超讯通信 | -5.69 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.75 | -1412.93 |
002919 | 名臣健康 | 13.73 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.74 | -6648.20 |
301311 | 昆船智能 | 8.14 | 10766.94 | 7152.86 | 3614.07 | 0.80 | -10872.05 |
001338 | 永顺泰 | 12.89 | 3941.13 | 387.18 | 3553.96 | 1.79 | 11649.51 |
002354 | 天娱数科 | 4.75 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.66 | 34038.20 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓尔思、爱旭股份、全志科技。具体来看,拓尔思是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.82亿元,高居榜首。此外,爱旭股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 18.43 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.12 | 26156.15 |
600732 | 爱旭股份 | 17.14 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 2.86 | 53845.24 |
300458 | 全志科技 | 19.27 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.51 | 7208.34 |
001309 | 德明利 | 15.68 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 6.70 | 1993.05 |
603662 | 柯力传感 | 48.91 | 20805.93 | 10126.04 | 10679.89 | 2.65 | 6391.93 |
002354 | 天娱数科 | 4.75 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 2.10 | 34038.20 |
300308 | 中际旭创 | 10.96 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.38 | -32453.08 |
300576 | 容大感光 | 26.94 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.96 | 23289.34 |
603728 | 鸣志电器 | 13.37 | 25250.18 | 15616.18 | 9634.00 | 2.11 | -9071.96 |
002217 | 合力泰 | 11.60 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 3.43 | -1018.47 |
000988 | 华工科技 | 2.96 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 0.73 | -10638.44 |
600737 | 中粮糖业 | 2.75 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 2.85 | 3350.46 |
300514 | 友讯达 | 13.42 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 2.56 | -9364.46 |
300502 | 新易盛 | 4.26 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.39 | 39653.52 |
600345 | 长江通信 | 14.34 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 5.41 | 5346.21 |
001287 | 中电港 | 0.60 | 19620.27 | 13967.57 | 5652.70 | 1.03 | -13227.56 |
002317 | 众生药业 | 13.24 | 11218.70 | 5590.50 | 5628.20 | 1.00 | 12607.46 |
002546 | 新联电子 | 28.32 | 27390.68 | 21986.06 | 5404.62 | 1.04 | -20030.76 |
301368 | 丰立智能 | 142.97 | 25800.40 | 20414.95 | 5385.45 | 1.95 | -1470.43 |
002351 | 漫步者 | -11.50 | 26101.24 | 20939.61 | 5161.63 | 1.16 | -29673.24 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为剑桥科技、爱旭股份、天娱数科,主力资金分别为9.75亿元、5.38亿元、3.40亿元。主力资金净流入力度较大的个股有睿能科技、C英特科、红星发展,力度分别高达24.24%、16.07%、15.99%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 17.63 | 3505.28 | 0.16 | 97528.64 | 4.53 |
600732 | 爱旭股份 | 17.14 | 17310.78 | 2.75 | 53845.24 | 8.55 |
002354 | 天娱数科 | 4.75 | 13332.16 | 2.76 | 34038.20 | 7.06 |
300229 | 拓尔思 | 18.43 | 47323.54 | 2.62 | 26156.15 | 1.45 |
300576 | 容大感光 | 26.94 | 12303.04 | 2.42 | 23289.34 | 4.58 |
301428 | C世纪恒 | 85.58 | 3454.46 | 1.35 | 22011.17 | 8.62 |
002491 | 通鼎互联 | 14.61 | 4718.29 | 2.55 | 21816.77 | 11.78 |
301332 | 德尔玛 | 6.14 | 1698.80 | 0.67 | 19509.79 | 7.68 |
002728 | 特一药业 | 13.28 | 6304.25 | 1.75 | 15482.53 | 4.31 |
301399 | C英特科 | 12.87 | 746.03 | 0.83 | 14498.85 | 16.07 |
002317 | 众生药业 | 13.24 | 5628.20 | 1.00 | 12607.46 | 2.25 |
301305 | C朗坤 | -6.69 | 2838.61 | 2.90 | 11880.06 | 12.12 |
002896 | 中大力德 | 29.03 | 146.33 | 0.04 | 11752.34 | 3.55 |
002820 | 桂发祥 | 15.90 | 6338.87 | 4.22 | 11710.56 | 7.79 |
301297 | 富乐德 | 14.91 | 2341.86 | 1.55 | 11671.15 | 7.72 |
001338 | 永顺泰 | 12.89 | 4801.87 | 2.42 | 11649.51 | 5.86 |
301083 | 百胜智能 | 61.16 | 2734.72 | 2.25 | 9251.88 | 7.61 |
002334 | 英威腾 | 11.45 | 4029.91 | 1.99 | 9235.17 | 4.56 |
603933 | 睿能科技 | 49.33 | 2386.20 | 6.45 | 8970.58 | 24.24 |
003010 | 若羽臣 | 15.28 | 2109.81 | 1.90 | 8300.15 | 7.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: