217家公司获机构调研(附名单)|全球聚看点
来源:证券时报网 • 2023-05-31 11:31:58
(资料图片)
近5日机构合计调研217家公司,汇川技术、纳思达、盟科药业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月24日至5月30日)两市约217家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对203家公司进行调研,即93.55%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研147家,位列其后;阳光私募机构调研98家,排名第三。
机构调研榜单中,共有66家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到299家;纳思达被171家机构调研,榜单中排名第二;盟科药业、电科网安等分别被157家、118家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是山推股份、和远气体、中钢国际等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,中国中车近5日净流入资金2.27亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有金冠股份、江阴银行等,净流入资金分别为1.15亿元、0.47亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有37只,涨幅居前的有金冠股份、三博脑科、永信至诚等,涨幅为45.61%、22.63%、15.12%;下跌的有28只,跌幅居前的有长久物流、电科网安、老白干酒等,跌幅为14.93%、10.84%、9.51%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三博脑科,预计净利润中值为0.45亿元,同比增幅为40.78%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 299 | 60.45 | -0.18 | 机械设备 |
002180 | 纳思达 | 1 | 171 | 39.04 | -6.78 | 计算机 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 157 | 9.29 | 2.20 | 医药生物 |
002268 | 电科网安 | 1 | 118 | 28.62 | -10.84 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 1 | 112 | 25.99 | 5.31 | 通信 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 102 | 58.96 | -6.89 | 机械设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 17.82 | 0.96 | 基础化工 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 93 | 31.81 | -6.22 | 食品饮料 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 91 | 102.00 | 22.63 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 79 | 17.15 | -0.29 | 纺织服饰 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 78 | 25.60 | 0.31 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 23.14 | 2.25 | 机械设备 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 71 | 5.98 | -1.97 | 钢铁 |
601968 | 宝钢包装 | 1 | 71 | 6.37 | -3.34 | 轻工制造 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 71 | 27.32 | -9.51 | 食品饮料 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 70 | 3.81 | 0.79 | 钢铁 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 60 | 25.15 | -5.92 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 58 | 9.53 | -3.44 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 54 | 23.61 | 0.68 | 电子 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 53 | 2.69 | 1.51 | 钢铁 |
603569 | 长久物流 | 2 | 53 | 9.00 | -14.93 | 交通运输 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 52 | 45.80 | 8.94 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 51 | 9.44 | -2.57 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 49 | 23.23 | 2.79 | 食品饮料 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 48 | 101.43 | 15.12 | 计算机 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 45 | 12.10 | 2.80 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 2 | 45 | 8.41 | 3.70 | 建筑材料 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 44 | 7.04 | 14.29 | 传媒 |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | 43 | 10.43 | 9.79 | 医药生物 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 43 | 8.30 | 45.61 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 43 | 24.47 | -0.29 | 商贸零售 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 42 | 8.51 | -0.93 | 房地产 |
601766 | 中国中车 | 1 | 42 | 6.95 | 7.92 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 42 | 46.61 | 2.89 | 机械设备 |
600458 | 时代新材 | 1 | 42 | 11.41 | 0.71 | 电力设备 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 42 | 8.46 | -8.14 | 煤炭 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 41 | 23.63 | -3.20 | 纺织服饰 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 39 | 11.20 | 2.94 | 公用事业 |
688539 | 高华科技 | 1 | 37 | 42.65 | -0.93 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 36 | 19.98 | 0.60 | 家用电器 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 35 | 4.00 | - | 银行 |
002839 | 张家港行 | 1 | 35 | 4.48 | -1.97 | 银行 |
002582 | 好想你 | 1 | 35 | 7.45 | -6.99 | 食品饮料 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 35 | 7.05 | -1.40 | 银行 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 35 | 20.21 | -2.18 | 建筑材料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 27.15 | 4.58 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 32 | 59.85 | -2.14 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 31 | 20.36 | -5.30 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 3 | 30 | 8.89 | 2.42 | 建筑装饰 |
600332 | 白云山 | 1 | 30 | 36.10 | 6.65 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 27 | 64.10 | 1.58 | 汽车 |
430300 | 辰光医疗 | 1 | 26 | 8.81 | 0.46 | 医药生物 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 25 | 36.45 | 3.88 | 计算机 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 15.58 | 0.36 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 24 | 28.77 | -0.22 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 1 | 23 | 14.83 | 0.34 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 1 | 23 | 18.36 | -1.98 | 轻工制造 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 23 | 6.74 | 4.33 | 医药生物 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 22 | 14.84 | 10.33 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 1 | 21 | 81.71 | 0.88 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 21 | 60.20 | 1.88 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 1 | 21 | 43.36 | -2.56 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 21 | 13.14 | 4.52 | 医药生物 |
603626 | 科森科技 | 1 | 20 | 6.72 | 1.20 | 电子 |
688282 | 理工导航 | 1 | 20 | 52.31 | -3.77 | 国防军工 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 20 | 7.03 | 0.72 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 19 | 10.24 | 1.89 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 1 | 19 | 7.02 | -0.43 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 19 | 27.48 | 2.96 | 商贸零售 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 18 | 6.08 | -2.09 | 商贸零售 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 33.08 | 1.81 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 17 | 91.36 | 3.65 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 18.77 | -3.74 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 63.90 | -4.15 | 医药生物 |
002152 | 广电运通 | 1 | 17 | 12.29 | 8.38 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 15.76 | -3.37 | 食品饮料 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 17 | 48.76 | -3.04 | 汽车 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 17.72 | 6.59 | 计算机 |
603318 | 水发燃气 | 1 | 16 | 8.57 | 9.17 | 公用事业 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 16 | 23.76 | -2.66 | 食品饮料 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 15 | 31.20 | 15.56 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 15 | 27.27 | -2.43 | 汽车 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 6.95 | - | 轻工制造 |
300884 | 狄耐克 | 2 | 15 | 14.01 | 3.81 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 1 | 14 | 24.42 | -0.16 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 13 | 17.83 | -4.04 | 国防军工 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 13 | 7.58 | 3.27 | 计算机 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 13 | 11.66 | 3.46 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 13 | 28.42 | -3.30 | 建筑装饰 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 13 | 34.90 | 0.03 | 钢铁 |
300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 37.05 | 2.04 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 2 | 13 | 6.80 | 2.26 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 16.78 | -6.98 | 轻工制造 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 12 | 14.55 | -1.29 | 国防军工 |
002276 | 万马股份 | 1 | 12 | 12.37 | 1.56 | 电力设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 77.86 | 5.52 | 汽车 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 11 | 8.79 | -4.56 | 基础化工 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 11 | 12.02 | 3.91 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 11 | 7.48 | -12.31 | 石油石化 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 11 | 7.60 | 5.85 | 公用事业 |
688306 | 均普智能 | 1 | 11 | 5.13 | 2.19 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 10 | 87.69 | 11.65 | 电子 |
603028 | 赛福天 | 1 | 10 | 11.83 | -0.17 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 20.31 | 4.15 | 电子 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 20.81 | 3.64 | 通信 |
002907 | 华森制药 | 1 | 8 | 15.91 | -2.21 | 医药生物 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 8 | 4.97 | 1.43 | 家用电器 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 8 | 8.12 | -3.68 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 8 | 70.29 | -4.24 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 3 | 8 | 26.56 | 3.59 | 基础化工 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 8 | 25.00 | -5.12 | 银行 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 8 | 11.75 | 1.29 | 纺织服饰 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 7 | 4.68 | 0.64 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 7 | 29.72 | 11.73 | 电子 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 7 | 44.06 | 0.46 | 电力设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 7 | 7.05 | -4.73 | 医药生物 |
002267 | 陕天然气 | 1 | 7 | 7.96 | 3.65 | 公用事业 |
300299 | 富春股份 | 1 | 6 | 7.42 | 9.93 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 12.50 | 2.87 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 1 | 6 | 5.16 | 0.39 | 医药生物 |
002038 | 双鹭药业 | 1 | 6 | 9.46 | -1.15 | 医药生物 |
000869 | 张裕A | 1 | 6 | 30.50 | -0.85 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 1 | 6 | 78.20 | 7.63 | 电子 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 6 | 18.35 | -2.86 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 1 | 6 | 13.18 | 6.55 | 建筑装饰 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 6 | 6.41 | -1.82 | 建筑材料 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 6 | 24.91 | -0.56 | 交通运输 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 6 | 30.46 | 8.81 | 医药生物 |
300275 | 梅安森 | 1 | 6 | 22.37 | 1.50 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 2 | 5 | 8.96 | -4.27 | 纺织服饰 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 5 | 11.86 | -3.50 | 食品饮料 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 5 | 23.25 | -3.41 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 5 | 51.54 | 7.09 | 医药生物 |
002226 | 江南化工 | 1 | 5 | 5.23 | 0.38 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 5 | 63.02 | -10.95 | 有色金属 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 8.93 | -3.56 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 5 | 7.03 | -3.30 | 家用电器 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 5 | 7.34 | 1.10 | 家用电器 |
300800 | 力合科技 | 1 | 5 | 13.95 | 4.26 | 环保 |
002698 | 博实股份 | 1 | 5 | 16.06 | 1.39 | 机械设备 |
000880 | 潍柴重机 | 1 | 5 | 10.54 | 1.05 | 汽车 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 5 | 34.63 | 12.87 | 国防军工 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 5 | 1.39 | -4.14 | 钢铁 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 5 | 12.06 | -6.37 | 医药生物 |
002109 | 兴化股份 | 2 | 5 | 4.30 | -2.71 | 基础化工 |
000061 | 农产品 | 1 | 5 | 6.08 | -0.49 | 商贸零售 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 5 | 18.67 | -2.35 | 环保 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 4 | 4.06 | 1.25 | 钢铁 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 4 | 9.90 | -0.10 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 46.91 | 0.51 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 9.10 | -1.73 | 纺织服饰 |
600581 | 八一钢铁 | 1 | 4 | 4.11 | -2.14 | 钢铁 |
000717 | 中南股份 | 1 | 4 | 2.84 | 3.27 | 钢铁 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 4 | 5.75 | 2.68 | 电力设备 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 4 | 10.18 | 5.17 | 有色金属 |
002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 19.85 | 1.17 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 4 | 13.96 | 4.26 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 4 | 35.90 | 3.67 | 汽车 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 3 | 18.08 | 1.29 | 机械设备 |
603682 | 锦和商管 | 1 | 3 | 5.31 | -1.67 | 商贸零售 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 3 | 12.12 | 7.26 | 公用事业 |
000680 | 山推股份 | 3 | 3 | 4.87 | 6.56 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 5.64 | 2.93 | 环保 |
002205 | 国统股份 | 1 | 3 | 11.13 | 6.61 | 建筑材料 |
300172 | 中电环保 | 1 | 3 | 4.72 | 3.06 | 环保 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.34 | 2.21 | 建筑装饰 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 3 | 15.45 | -4.22 | 计算机 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 3 | 26.85 | 3.27 | 电子 |
000825 | 太钢不锈 | 1 | 3 | 4.04 | 1.25 | 钢铁 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 3 | 5.18 | -2.45 | 基础化工 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 2.80 | 0.36 | 钢铁 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 3 | 3.51 | 2.03 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.56 | -4.65 | 农林牧渔 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 3 | 18.20 | -0.87 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 9.32 | -0.11 | 基础化工 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 2 | 5.77 | -1.03 | 纺织服饰 |
000591 | 太阳能 | 2 | 2 | 7.16 | 2.43 | 公用事业 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 21.54 | -1.64 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 1 | 2 | 6.24 | 0.16 | 公用事业 |
301186 | 超达装备 | 1 | 2 | 31.46 | 1.45 | 汽车 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 6.69 | 3.40 | 国防军工 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 2 | 32.80 | 21.03 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 4.72 | - | 有色金属 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 5.09 | -0.20 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 13.88 | 1.02 | 石油石化 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 108.98 | 0.52 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 2 | 26.50 | -2.43 | 有色金属 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.71 | 2.22 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 1 | 2 | 12.35 | -2.91 | 医药生物 |
300947 | 德必集团 | 1 | 2 | 13.93 | 0.07 | 商贸零售 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 23.02 | -0.22 | 农林牧渔 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 5.49 | -1.61 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 11.13 | 4.90 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 1 | 2 | 31.60 | -5.81 | 有色金属 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 1 | 33.16 | 0.34 | 医药生物 |
002498 | 汉缆股份 | 1 | 1 | 4.08 | -1.92 | 电力设备 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 1 | 10.81 | -14.21 | 食品饮料 |
002626 | 金达威 | 1 | 1 | 19.10 | -3.38 | 食品饮料 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 22.05 | 0.09 | 基础化工 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 1 | 3.07 | -0.32 | 机械设备 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 1 | 13.04 | -1.06 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 9.63 | 7.24 | 计算机 |
000952 | 广济药业 | 1 | 1 | 7.12 | -0.84 | 医药生物 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 6.33 | 4.63 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 21.92 | -2.32 | 交通运输 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.52 | 3.52 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 1 | 18.82 | -7.52 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1 | 22.70 | -3.40 | 基础化工 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 2.59 | -2.63 | 房地产 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.72 | 2.61 | 非银金融 |
000006 | 深振业A | 1 | 1 | 4.64 | -0.64 | 房地产 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.63 | 2.36 | 环保 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 1 | 18.79 | 4.97 | 电子 |
002033 | 丽江股份 | 1 | 1 | 9.99 | 2.04 | 社会服务 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.53 | 9.38 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 1 | 30.19 | 0.84 | 医药生物 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 5.92 | -1.82 | 建筑材料 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: