183家公司获机构调研(附名单)
【资料图】
近5日机构合计调研183家公司,信德新材、斯莱克、英杰电气等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月19日至7月25日)两市约183家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对166家公司进行调研,即90.71%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研135家,位列其后;阳光私募机构调研70家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。信德新材最受关注,参与调研的机构达到188家;斯莱克被139家机构调研,榜单中排名第二;英杰电气、东方电热等分别被113家、110家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构8次调研。冰山冷热、沪电股份等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,长安汽车近5日净流入资金14.49亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有沪电股份、赛维时代等,净流入资金分别为0.77亿元、0.49亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有18只,涨幅居前的有赛维时代、信德新材、长久物流等,涨幅为42.08%、13.66%、8.23%;下跌的有27只,跌幅居前的有佳缘科技、理工导航、江波龙等,跌幅为14.98%、11.28%、8.57%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了半年报。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有瑞丰银行,增幅为16.80%。公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为0.48亿元,同比增幅为7708.65%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | 信德新材 | 1 | 188 | 60.00 | 13.66 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 139 | 12.20 | -0.33 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 113 | 67.45 | -3.41 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 110 | 5.92 | 1.37 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 2 | 109 | 16.38 | -0.06 | 纺织服饰 |
688659 | 元琛科技 | 1 | 109 | 13.21 | -8.45 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 1 | 101 | 10.26 | -2.84 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 101 | 68.18 | -8.48 | 电子 |
300708 | 聚灿光电 | 1 | 94 | 10.81 | 2.85 | 电子 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 84 | 17.61 | 3.96 | 汽车 |
688539 | 高华科技 | 1 | 65 | 42.05 | 1.69 | 电子 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 58 | 23.08 | 3.50 | 纺织服饰 |
301308 | 江波龙 | 1 | 58 | 101.29 | -8.57 | 电子 |
605266 | 健之佳 | 1 | 50 | 55.75 | -3.73 | 医药生物 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 48 | 48.35 | 42.08 | 商贸零售 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 47 | 68.06 | 0.93 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 44 | 112.05 | -1.63 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 43 | 46.20 | 7.74 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 41 | 24.38 | -0.57 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 1 | 41 | 34.49 | 1.23 | 计算机 |
301307 | 美利信 | 1 | 39 | 36.05 | -6.97 | 通信 |
001309 | 德明利 | 1 | 39 | 76.95 | -6.70 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 36 | 49.55 | -6.03 | 机械设备 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 36 | 8.58 | 5.93 | 计算机 |
688155 | 先惠技术 | 1 | 35 | 47.99 | -4.50 | 电力设备 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 34 | 18.15 | -3.61 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 34 | 14.60 | 5.26 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 33 | 31.24 | -7.82 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 1 | 33 | 48.62 | -6.50 | 电子 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 31 | 36.55 | 1.50 | 美容护理 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 31 | 36.42 | -4.21 | 纺织服饰 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 30 | 18.98 | -3.41 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 29 | 56.28 | -14.98 | 计算机 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 29 | 6.84 | 1.03 | 银行 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 27 | 18.19 | -4.26 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 27 | 10.92 | -0.46 | 基础化工 |
603569 | 长久物流 | 1 | 27 | 11.84 | 8.23 | 交通运输 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 25 | 5.30 | 2.32 | 银行 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 22 | 12.76 | 1.11 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 22 | 27.93 | -1.90 | 商贸零售 |
301022 | 海泰科 | 1 | 22 | 26.22 | -4.97 | 汽车 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 21 | 12.84 | -1.68 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 21 | 29.61 | -0.34 | 电子 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 20 | 26.35 | 4.85 | 基础化工 |
688282 | 理工导航 | 1 | 20 | 44.12 | -11.28 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 1 | 19 | 123.20 | 2.62 | 电力设备 |
002237 | 恒邦股份 | 1 | 18 | 11.76 | -0.68 | 有色金属 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 18 | 5.58 | 0.90 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 18 | 5.95 | - | 传媒 |
301279 | 金道科技 | 1 | 18 | 27.07 | -3.53 | 机械设备 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 18 | 32.00 | -5.88 | 机械设备 |
300093 | 金刚光伏 | 1 | 17 | 23.70 | -2.87 | 建筑材料 |
000777 | 中核科技 | 1 | 17 | 14.70 | 4.21 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 16 | 6.98 | -2.65 | 农林牧渔 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 16 | 12.90 | 0.78 | 计算机 |
300678 | 中科信息 | 1 | 15 | 41.33 | -7.21 | 计算机 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 15 | 7.54 | -2.84 | 基础化工 |
002051 | 中工国际 | 1 | 15 | 11.68 | 2.19 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 66.12 | -3.85 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 1 | 14 | 79.75 | -1.24 | 电子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 14 | 17.38 | -2.19 | 通信 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 13 | 17.96 | -3.23 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12 | 11.28 | -0.27 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 17.71 | 7.92 | 轻工制造 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 12 | 21.09 | -1.22 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 12 | 86.01 | -5.78 | 计算机 |
002860 | 星帅尔 | 2 | 12 | 13.56 | -5.24 | 家用电器 |
002156 | 通富微电 | 1 | 11 | 24.10 | 1.90 | 电子 |
300572 | 安车检测 | 1 | 11 | 20.11 | 5.68 | 社会服务 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 11 | 23.43 | -2.82 | 机械设备 |
301387 | 光大同创 | 1 | 10 | 47.49 | -11.22 | 电子 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 10 | 20.79 | -0.14 | 国防军工 |
002488 | 金固股份 | 1 | 10 | 7.05 | 0.43 | 汽车 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 10 | 30.33 | -7.53 | 机械设备 |
301098 | 金埔园林 | 1 | 10 | 13.75 | 11.88 | 建筑装饰 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 10 | 12.46 | - | 有色金属 |
603033 | 三维股份 | 1 | 10 | 15.78 | -1.38 | 基础化工 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 10 | 62.40 | 2.60 | 电力设备 |
688382 | 益方生物 | 1 | 9 | 14.36 | 0.63 | 医药生物 |
600478 | 科力远 | 1 | 9 | 6.91 | -1.99 | 电力设备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 9 | 14.22 | 0.07 | 汽车 |
603055 | 台华新材 | 1 | 9 | 11.14 | 1.92 | 纺织服饰 |
002334 | 英威腾 | 1 | 8 | 10.96 | -2.06 | 机械设备 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 8 | 40.14 | 0.27 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 13.52 | -0.22 | 基础化工 |
603898 | 好莱客 | 1 | 8 | 10.63 | 5.14 | 轻工制造 |
301408 | 华人健康 | 1 | 8 | 18.60 | 5.56 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 8 | 11.70 | -2.82 | 电子 |
001282 | 三联锻造 | 2 | 8 | 31.39 | -3.53 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 8 | 8 | 264.59 | -0.34 | 汽车 |
002896 | 中大力德 | 1 | 8 | 33.45 | -11.41 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 1 | 8 | 6.38 | -5.34 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 8 | 18.72 | 10.25 | 轻工制造 |
603776 | 永安行 | 1 | 8 | 14.75 | -2.38 | 汽车 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 8 | 16.64 | 1.53 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 7 | 88.90 | -2.63 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 79.77 | 0.09 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 7 | 25.45 | 4.05 | 机械设备 |
000530 | 冰山冷热 | 4 | 7 | 5.51 | -5.65 | 机械设备 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 7 | 9.04 | -4.44 | 计算机 |
301062 | 上海艾录 | 3 | 7 | 10.70 | 1.13 | 轻工制造 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 7 | 33.99 | 4.23 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 7 | 10.41 | -7.05 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 7 | 36.70 | -2.26 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 1 | 7 | 10.85 | -6.06 | 基础化工 |
002510 | 天汽模 | 1 | 7 | 3.93 | -0.51 | 汽车 |
002250 | 联化科技 | 1 | 7 | 10.33 | 1.97 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 23.08 | -1.20 | 交通运输 |
002839 | 张家港行 | 3 | 6 | 4.37 | 2.34 | 银行 |
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 6 | 3.95 | -0.25 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 6 | 27.44 | 0.51 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | 1 | 6 | 10.26 | 0.88 | 计算机 |
300445 | 康斯特 | 1 | 6 | 16.30 | -5.34 | 机械设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 6 | 8.99 | 1.24 | 传媒 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 5 | 17.63 | -10.42 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 5 | 21.65 | 10.52 | 建筑材料 |
002153 | 石基信息 | 1 | 5 | 13.54 | 3.44 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 5 | 74.08 | -7.84 | 机械设备 |
600268 | 国电南自 | 1 | 5 | 7.83 | -1.76 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 5 | 21.91 | 2.19 | 有色金属 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 5 | 14.23 | 1.14 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 10.75 | -3.59 | 国防军工 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 4 | 80.33 | 2.99 | 医药生物 |
000058 | 深赛格 | 1 | 4 | 6.70 | 2.60 | 商贸零售 |
600186 | 莲花健康 | 1 | 4 | 3.01 | 2.03 | 食品饮料 |
000950 | 重药控股 | 1 | 4 | 6.33 | 3.94 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 1 | 4 | 7.50 | -1.32 | 汽车 |
002514 | 宝馨科技 | 2 | 4 | 9.21 | -7.06 | 机械设备 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 4 | 12.86 | -3.74 | 电子 |
301176 | 逸豪新材 | 1 | 4 | 17.94 | -5.68 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 1 | 4 | 36.21 | -5.97 | 电力设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 10.93 | - | 电力设备 |
688209 | 英集芯 | 1 | 4 | 16.90 | -3.65 | 电子 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 3 | 70.10 | -6.10 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 3 | 61.26 | 6.24 | 机械设备 |
603220 | 中贝通信 | 1 | 3 | 17.66 | -2.59 | 通信 |
301185 | 鸥玛软件 | 1 | 3 | 29.46 | -2.13 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 3 | 14.28 | -5.12 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 52.70 | -3.02 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 3 | 11.59 | 1.40 | 有色金属 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 3 | 5.63 | -1.40 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 44.16 | 0.50 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 3 | 7.83 | -0.13 | 基础化工 |
000417 | 合肥百货 | 1 | 3 | 5.60 | 4.28 | 商贸零售 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 6.52 | -1.36 | 通信 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2 | 4.04 | 3.06 | 钢铁 |
300030 | 阳普医疗 | 1 | 2 | 7.50 | 2.88 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 2 | 54.15 | -5.28 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 11.31 | -6.61 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 2 | 17.36 | -0.91 | 有色金属 |
002030 | 达安基因 | 1 | 2 | 10.00 | 2.04 | 医药生物 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.06 | -0.82 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 11.88 | -1.57 | 电力设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 2 | 11.65 | -0.68 | 计算机 |
002452 | 长高电新 | 1 | 2 | 7.32 | -2.92 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 1 | 2 | 16.49 | -0.66 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 59.40 | -2.35 | 电力设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 19.87 | 4.03 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 48.13 | -8.69 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 1 | 2 | 8.39 | -6.05 | 电子 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2 | 7.00 | 5.11 | 基础化工 |
301323 | 新莱福 | 1 | 1 | 45.36 | -4.36 | 有色金属 |
002926 | 华西证券 | 1 | 1 | 8.67 | 3.71 | 非银金融 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 1 | 18.60 | -0.96 | 机械设备 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 3.94 | 2.34 | 银行 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 5.61 | 6.25 | 有色金属 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.77 | 2.78 | 社会服务 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 17.63 | 0.51 | 环保 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 18.05 | 3.80 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 60.43 | 3.16 | 计算机 |
003025 | 思进智能 | 1 | 1 | 14.87 | -2.24 | 机械设备 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 1 | 15.97 | 1.27 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 11.16 | -1.93 | 食品饮料 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 16.33 | -1.98 | 医药生物 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 1 | 36.35 | 10.96 | 计算机 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 4.19 | 4.75 | 轻工制造 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1 | 9.04 | -0.66 | 机械设备 |
000557 | 西部创业 | 1 | 1 | 5.41 | 2.08 | 交通运输 |
001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 26.50 | 3.64 | 轻工制造 |
300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 5.74 | -2.55 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 27.28 | 2.59 | 轻工制造 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.47 | 0.58 | 交通运输 |
870866 | 绿亨科技 | 1 | 1 | 5.68 | -1.73 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: