融资客控盘比例超一成个股(附名单)
(资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.09%,24股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,9月6日市场融资余额为14800.47亿元,占A股流通市值的比例为2.09%。两融标的股中,共有24只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有709只,占比在1%~5%的有2192只,占比不超过1%的有428只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达41.23%,其次是山外山、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.24%、12.77%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为54.22亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为40.54亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.08亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有7只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是派能科技,动态市盈率仅有17.49倍,亿田智能、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有7只、主板有11只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、电气设备、非银金融行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132283.43 | 41.23 | 0.35 | 非银金融 |
688410 | 山外山 | 21545.91 | 14.24 | 0.05 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 45429.69 | 12.77 | 0.47 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 47973.79 | 12.69 | 0.13 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 74062.33 | 12.63 | 2.85 | 国防军工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 97539.62 | 12.61 | -1.08 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 8865.46 | 12.50 | 0.04 | 机械设备 |
601059 | 信达证券 | 73568.32 | 12.49 | -1.30 | 非银金融 |
300079 | 数码视讯 | 87007.92 | 12.16 | 1.99 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 13257.57 | 11.84 | 1.64 | 电气设备 |
688197 | 首药控股 | 25719.73 | 11.84 | 0.10 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 31167.27 | 11.39 | 0.20 | 电气设备 |
300142 | 沃森生物 | 411939.68 | 11.11 | -1.21 | 医药生物 |
002538 | 司尔特 | 62358.15 | 11.05 | 1.23 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 39864.90 | 10.72 | -0.28 | 轻工制造 |
688392 | 骄成超声 | 23561.05 | 10.67 | 0.75 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 18358.92 | 10.55 | -3.07 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 150914.47 | 10.53 | -1.17 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 85068.54 | 10.51 | -0.27 | 食品饮料 |
000790 | 华神科技 | 31387.34 | 10.46 | -1.42 | 医药生物 |
688659 | 元琛科技 | 12249.24 | 10.37 | 1.21 | 化工 |
301106 | 骏成科技 | 8917.02 | 10.16 | 2.38 | 电子 |
300895 | 铜牛信息 | 24973.15 | 10.09 | -0.35 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 43449.21 | 10.04 | 1.54 | 房地产 |
300065 | 海兰信 | 68944.60 | 9.96 | 2.83 | 国防军工 |
300379 | 东方通 | 78616.39 | 9.94 | 1.95 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 11857.02 | 9.66 | -4.47 | 纺织服饰 |
000159 | 国际实业 | 30916.18 | 9.61 | -0.45 | 建筑装饰 |
688005 | 容百科技 | 127899.77 | 9.59 | -2.67 | 化工 |
300170 | 汉得信息 | 81829.96 | 9.56 | 1.11 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 67643.79 | 9.50 | 1.83 | 家用电器 |
000818 | 航锦科技 | 212529.56 | 9.50 | 1.47 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 37780.02 | 9.45 | 1.52 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 119000.19 | 9.45 | 0.00 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 103818.64 | 9.43 | 2.47 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 117498.91 | 9.39 | -0.39 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 109789.96 | 9.33 | -1.12 | 传媒 |
000554 | 泰山石油 | 20213.33 | 9.32 | 0.50 | 石油石化 |
600692 | 亚通股份 | 14083.58 | 9.27 | -0.67 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 36676.26 | 9.25 | 0.09 | 建筑材料 |
600503 | 华丽家族 | 39901.84 | 9.19 | 1.12 | 房地产 |
301206 | 三元生物 | 27344.43 | 9.09 | 0.52 | 基础化工 |
600336 | 澳柯玛 | 40616.65 | 9.09 | -3.45 | 家用电器 |
600491 | 龙元建设 | 62732.65 | 9.07 | -1.31 | 建筑装饰 |
300072 | 海新能科 | 72460.97 | 9.07 | 1.78 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 47511.98 | 9.02 | 2.39 | 建筑装饰 |
000731 | 四川美丰 | 40304.02 | 8.97 | 0.13 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 26425.43 | 8.96 | 13.87 | 机械设备 |
300499 | 高澜股份 | 33756.12 | 8.93 | 1.76 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 49799.00 | 8.93 | 0.96 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 70093.37 | 8.92 | -1.00 | 传媒 |
300587 | 天铁股份 | 59436.46 | 8.90 | 1.42 | 基础化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 8279.36 | 8.90 | -0.38 | 机械设备 |
000836 | 富通信息 | 29751.01 | 8.89 | 1.84 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 149806.33 | 8.89 | -0.44 | 有色金属 |
600446 | 金证股份 | 109447.32 | 8.85 | -1.43 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 51894.51 | 8.82 | 0.34 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 78088.58 | 8.81 | 0.64 | 电力设备 |
300925 | 法本信息 | 24718.60 | 8.79 | 1.01 | 计算机 |
002176 | 江特电机 | 141629.39 | 8.77 | 0.96 | 有色金属 |
600288 | 大恒科技 | 39963.32 | 8.76 | 1.56 | 电子 |
300020 | 银江技术 | 47640.18 | 8.72 | 1.05 | 计算机 |
600151 | 航天机电 | 103725.96 | 8.71 | 2.34 | 电力设备 |
300166 | 东方国信 | 80548.42 | 8.68 | -0.88 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 85206.77 | 8.67 | -0.93 | 医药生物 |
601136 | 首创证券 | 56973.87 | 8.65 | 1.35 | 非银金融 |
600596 | 新安股份 | 94149.71 | 8.65 | 0.38 | 基础化工 |
000861 | 海印股份 | 44344.68 | 8.64 | 0.94 | 商贸零售 |
603959 | 百利科技 | 39006.95 | 8.62 | 0.22 | 建筑装饰 |
300042 | 朗科科技 | 45156.12 | 8.62 | 1.19 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 142352.70 | 8.61 | 0.35 | 基础化工 |
600818 | 中路股份 | 28991.81 | 8.60 | 0.57 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 104215.68 | 8.55 | 1.33 | 机械设备 |
600107 | 美尔雅 | 17165.59 | 8.51 | 0.18 | 纺织服饰 |
002127 | 南极电商 | 62264.57 | 8.51 | 0.27 | 商贸零售 |
002323 | 雅博股份 | 47885.76 | 8.49 | -0.37 | 建筑装饰 |
002029 | 七匹狼 | 37170.97 | 8.38 | -0.49 | 纺织服饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 7154.40 | 8.34 | 0.81 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 68087.38 | 8.34 | -0.17 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 34141.88 | 8.33 | -0.23 | 电气设备 |
688137 | 近岸蛋白 | 7388.39 | 8.32 | 0.14 | 医药生物 |
300867 | 圣元环保 | 21302.49 | 8.31 | -0.42 | 环保 |
002476 | 宝莫股份 | 24292.82 | 8.30 | 0.63 | 石油石化 |
300017 | 网宿科技 | 128814.64 | 8.29 | -0.29 | 计算机 |
600711 | 盛屯矿业 | 124774.01 | 8.26 | -1.02 | 有色金属 |
688690 | 纳微科技 | 54177.30 | 8.25 | -1.80 | 医药生物 |
300018 | 中元股份 | 20989.04 | 8.23 | 0.96 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 153511.84 | 8.23 | 4.73 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 114063.83 | 8.22 | -0.28 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 35562.90 | 8.21 | 0.00 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 312975.59 | 8.18 | -2.84 | 传媒 |
300398 | 飞凯材料 | 75402.86 | 8.18 | 6.56 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 39996.20 | 8.15 | 4.18 | 基础化工 |
300088 | 长信科技 | 123773.91 | 8.12 | 2.97 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 39508.79 | 8.10 | 0.94 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 60098.86 | 8.09 | -2.90 | 传媒 |
601061 | 中信金属 | 33087.72 | 8.05 | 0.00 | 商贸零售 |
300125 | 聆达股份 | 33166.12 | 8.03 | -1.75 | 公用事业 |
688718 | 唯赛勃 | 7562.95 | 8.03 | 1.46 | 化工 |
301123 | 奕东电子 | 14524.08 | 8.01 | 3.09 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: