世界微头条丨融资客看好10股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2022-11-07 15:33:46
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月4日共有3066只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为16.49亿元;东方财富买入额为12.26亿元;盐湖股份买入额为8.94亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688292 | 浩瀚深度 | 0.15 | 0.42 | 36.29 | 0.73 |
600491 | 龙元建设 | 0.45 | 1.30 | 34.58 | 1.66 |
601028 | 玉龙股份 | 0.71 | 2.12 | 33.40 | 0.40 |
600329 | 达仁堂 | 0.67 | 2.03 | 33.11 | 2.58 |
600025 | 华能水电 | 0.51 | 1.59 | 32.25 | 2.33 |
000035 | 中国天楹 | 0.73 | 2.29 | 31.74 | 5.09 |
601288 | 农业银行 | 3.40 | 11.02 | 30.90 | 1.10 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.05 | 0.16 | 30.22 | 1.79 |
002067 | 景兴纸业 | 0.06 | 0.20 | 30.10 | 1.46 |
600218 | 全柴动力 | 0.72 | 2.39 | 30.08 | 6.46 |
600623 | 华谊集团 | 0.13 | 0.42 | 29.75 | 1.60 |
300145 | 中金环境 | 0.17 | 0.60 | 29.04 | 1.61 |
002521 | 齐峰新材 | 0.05 | 0.16 | 28.92 | 1.20 |
600088 | 中视传媒 | 0.06 | 0.20 | 28.80 | 1.09 |
688565 | 力源科技 | 0.25 | 0.88 | 28.61 | 8.19 |
301038 | 深水规院 | 0.07 | 0.24 | 27.75 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.83 | 3.08 | 27.12 | 4.18 |
301008 | 宏昌科技 | 0.02 | 0.08 | 26.51 | 1.44 |
002275 | 桂林三金 | 0.12 | 0.48 | 25.63 | 1.23 |
000667 | 美好置业 | 0.13 | 0.49 | 25.58 | 2.31 |
600970 | 中材国际 | 0.62 | 2.47 | 25.28 | 3.47 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.12 | 0.46 | 24.95 | 1.29 |
301015 | 百洋医药 | 0.22 | 0.89 | 24.83 | 3.82 |
002029 | 七匹狼 | 0.06 | 0.26 | 24.24 | 0.56 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.18 | 0.78 | 23.72 | 1.43 |
600269 | 赣粤高速 | 0.07 | 0.30 | 23.61 | 1.25 |
300865 | 大宏立 | 0.02 | 0.09 | 22.93 | 0.26 |
688611 | 杭州柯林 | 0.03 | 0.15 | 22.92 | 3.87 |
002174 | 游族网络 | 0.13 | 0.58 | 22.65 | 1.77 |
600363 | 联创光电 | 0.69 | 3.07 | 22.39 | 0.14 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: