机构五日抢筹29股 主力资金大量流入
【资料图】
证券时报·数据宝统计,11月9日沪指收盘报3048.17点,跌16.33点,跌幅为0.53%,近五日涨跌幅为1.49%。近五日A股成交量3445.98亿股,成交金额42429.26亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为49.57亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-332.45亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,98只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是TCL中环、C华厦、爱旭股份,机构资金流入净额分别是6.19亿元、3.60亿元、3.04亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有众生药业、中国软件、鼎胜新材等, 机构资金流出净额分别是6.12亿元、3.21亿元、2.41亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 5.80 | 70931.06 | 9032.26 | 61898.80 | 5.04 | 76761.56 |
301267 | C华厦 | 40.47 | 42866.98 | 6832.88 | 36034.10 | 6.98 | 110717.30 |
600732 | 爱旭股份 | 18.95 | 38505.58 | 8104.71 | 30400.87 | 2.74 | -48108.15 |
603786 | 科博达 | 9.04 | 25611.69 | 5509.52 | 20102.18 | 18.16 | -5299.76 |
601155 | 新城控股 | 14.54 | 18524.76 | 0.00 | 18524.76 | 8.47 | 11762.17 |
601975 | 招商南油 | -0.60 | 19695.75 | 2077.62 | 17618.13 | 2.64 | -11356.49 |
300105 | 龙源技术 | 33.55 | 16832.66 | 3567.63 | 13265.03 | 7.90 | 1001.00 |
603151 | 邦基科技 | 4.14 | 9027.46 | 1263.73 | 7763.73 | 8.67 | -2795.05 |
603939 | 益丰药房 | 2.48 | 13877.36 | 6120.45 | 7756.90 | 4.00 | 9650.26 |
301161 | 唯万密封 | 33.13 | 8694.40 | 2058.79 | 6635.61 | 4.60 | 4742.37 |
603636 | 南威软件 | -7.67 | 6339.10 | 0.00 | 6339.10 | 1.80 | -12540.64 |
601890 | 亚星锚链 | 6.62 | 7126.48 | 1317.06 | 5809.42 | 1.93 | 6522.33 |
603052 | 可川科技 | 25.90 | 5609.28 | 954.90 | 4654.38 | 4.32 | 4590.14 |
603232 | 格尔软件 | 0.82 | 4555.20 | 0.00 | 4555.20 | 1.21 | 8961.38 |
600152 | 维科技术 | 20.53 | 10628.59 | 6352.06 | 4276.53 | 1.02 | 23967.93 |
000980 | 众泰汽车 | 55.91 | 9883.50 | 5608.77 | 4274.73 | 0.72 | -45551.55 |
603983 | 丸美股份 | 32.75 | 4156.96 | 0.00 | 4156.96 | 4.23 | 7005.98 |
002642 | 荣联科技 | 10.87 | 4614.51 | 563.94 | 4050.57 | 0.90 | 2774.16 |
002237 | 恒邦股份 | 22.69 | 5624.08 | 1990.21 | 3633.87 | 2.09 | 9184.31 |
001269 | 欧晶科技 | 7.93 | 3595.63 | 0.00 | 3595.63 | 0.82 | -74.48 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国软件、盐湖股份、钒钛股份。具体来看,中国软件是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.21亿元,高居榜首。此外,盐湖股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | -8.66 | 42397.00 | 10275.18 | 32121.82 | 1.77 | -46928.68 |
000792 | 盐湖股份 | 15.28 | 65235.46 | 36619.42 | 28616.04 | 1.71 | 49028.41 |
000629 | 钒钛股份 | 12.24 | 44001.47 | 18967.69 | 25033.78 | 2.71 | 5521.13 |
000957 | 中通客车 | -0.86 | 39927.39 | 17955.87 | 21971.52 | 1.77 | -121589.42 |
002474 | 榕基软件 | 26.80 | 35683.40 | 18720.55 | 16962.85 | 4.54 | 20638.73 |
000721 | 西安饮食 | 61.08 | 28326.57 | 15028.18 | 13298.39 | 3.54 | 18698.65 |
301267 | C华厦 | 40.47 | 13739.49 | 1339.84 | 12399.65 | 2.40 | 110717.30 |
603212 | 赛伍技术 | 32.61 | 16316.98 | 5153.79 | 11163.19 | 2.36 | 53301.86 |
002317 | 众生药业 | 39.31 | 74800.40 | 63698.13 | 11102.26 | 1.06 | -2789.85 |
000665 | 湖北广电 | 15.86 | 23252.13 | 14969.97 | 8282.16 | 1.77 | 4077.34 |
002077 | 大港股份 | 8.24 | 20120.74 | 12205.42 | 7915.32 | 0.73 | -3566.81 |
600773 | 西藏城投 | 25.87 | 14029.93 | 6362.72 | 7667.20 | 2.07 | 8078.86 |
002463 | 沪电股份 | 12.80 | 11956.64 | 5579.93 | 6376.71 | 1.28 | 31774.26 |
002634 | 棒杰股份 | 24.02 | 13709.00 | 8017.88 | 5691.12 | 3.02 | -1111.70 |
002079 | 苏州固锝 | 23.63 | 12070.40 | 6986.01 | 5084.38 | 0.62 | -10847.73 |
603939 | 益丰药房 | 2.48 | 21487.43 | 16455.44 | 5031.98 | 2.59 | 9650.26 |
600152 | 维科技术 | 20.53 | 13730.51 | 8725.18 | 5005.33 | 1.19 | 23967.93 |
300364 | 中文在线 | 19.90 | 11403.59 | 6515.66 | 4887.93 | 1.37 | 1273.53 |
002129 | TCL中环 | 5.80 | 44645.91 | 39921.16 | 4724.75 | 0.38 | 76761.56 |
002388 | 新亚制程 | -3.21 | 7104.47 | 2559.65 | 4544.82 | 3.11 | -9168.53 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为C华厦、TCL中环、盐湖股份,主力资金分别为11.07亿元、7.68亿元、4.90亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C华厦、C东南电、C欣灵,力度分别高达21.44%、20.69%、20.63%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301267 | C华厦 | 40.47 | 48433.75 | 9.38 | 110717.30 | 21.44 |
002129 | TCL中环 | 5.80 | 66623.55 | 5.43 | 76761.56 | 6.25 |
000792 | 盐湖股份 | 15.28 | 28616.04 | 1.71 | 49028.41 | 2.93 |
002463 | 沪电股份 | 12.80 | 9930.72 | 1.99 | 31774.26 | 6.37 |
600152 | 维科技术 | 20.53 | 9281.85 | 2.21 | 23967.93 | 5.71 |
002474 | 榕基软件 | 26.80 | 14037.24 | 3.75 | 20638.73 | 5.52 |
002192 | 融捷股份 | 26.12 | 2730.43 | 0.26 | 19061.91 | 1.83 |
000721 | 西安饮食 | 61.08 | 9881.68 | 2.63 | 18698.65 | 4.97 |
001203 | 大中矿业 | 41.47 | 1232.32 | 0.27 | 14810.18 | 3.19 |
603280 | 南方路机 | 30.91 | 2831.41 | 3.27 | 13383.03 | 15.44 |
603191 | 望变电气 | 12.20 | 4678.08 | 2.70 | 12321.42 | 7.10 |
601155 | 新城控股 | 14.54 | 13849.70 | 6.33 | 11762.17 | 5.38 |
301388 | C欣灵 | 30.06 | 1235.61 | 2.40 | 10607.90 | 20.63 |
300204 | 舒泰神 | 23.63 | 2499.93 | 1.74 | 10404.62 | 7.22 |
000756 | 新华制药 | 23.22 | 981.08 | 0.16 | 10153.14 | 1.64 |
603939 | 益丰药房 | 2.48 | 12788.89 | 6.59 | 9650.26 | 4.97 |
002237 | 恒邦股份 | 22.69 | 2648.20 | 1.52 | 9184.31 | 5.28 |
300436 | 广生堂 | 19.27 | 1046.61 | 0.79 | 9026.44 | 6.83 |
603232 | 格尔软件 | 0.82 | 5027.52 | 1.34 | 8961.38 | 2.38 |
301359 | C东南电 | 45.06 | 1373.14 | 3.24 | 8755.97 | 20.69 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 主力资金