机构看中这些股 近五日大手笔净买入
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,11月15日沪指收盘报3134.08点,涨50.68点,涨幅为1.64%,近五日涨跌幅为2.27%。近五日A股成交量3973.35亿股,成交金额46331.90亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有88只,净买入净额为36.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-339.41亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中40只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新城控股、万科A、神州数码,机构资金流入净额分别是4.98亿元、1.80亿元、1.14亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有鱼跃医疗、众生药业、联泓新科等, 机构资金流出净额分别是5.14亿元、4.37亿元、2.17亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601155 | 新城控股 | 52.88 | 49829.45 | 0.00 | 49829.45 | 6.76 | 34481.10 |
000002 | 万科A | 14.66 | 23901.40 | 5950.36 | 17951.03 | 1.23 | 73510.30 |
000034 | 神州数码 | 2.09 | 12376.13 | 975.36 | 11400.77 | 3.74 | -1659.42 |
301286 | 侨源股份 | 22.85 | 12031.99 | 3747.45 | 8284.54 | 6.37 | 6803.16 |
603439 | 贵州三力 | 43.39 | 9441.53 | 1233.64 | 8207.89 | 2.77 | 18712.93 |
600325 | 华发股份 | 4.82 | 8511.00 | 2080.96 | 6430.04 | 2.42 | 852.47 |
301230 | 泓博医药 | 6.09 | 12470.95 | 6353.17 | 6117.79 | 3.02 | -3655.64 |
603151 | 邦基科技 | 22.30 | 6245.26 | 642.28 | 5602.98 | 4.50 | 9838.14 |
300586 | 美联新材 | 11.64 | 5805.77 | 688.47 | 5117.30 | 3.37 | 10155.28 |
601089 | 福元医药 | 10.12 | 3727.39 | 0.00 | 3727.39 | 2.67 | 14367.57 |
002237 | 恒邦股份 | 3.95 | 5624.08 | 1990.21 | 3633.87 | 1.36 | 2039.14 |
000721 | 西安饮食 | 27.63 | 28299.97 | 25108.68 | 3191.29 | 0.48 | -26392.04 |
605199 | 葫芦娃 | 30.46 | 4201.35 | 1148.16 | 3053.18 | 1.38 | 10498.66 |
605289 | 罗曼股份 | 1.74 | 2535.90 | 0.00 | 2535.90 | 2.08 | -4147.94 |
603011 | 合锻智能 | 1.97 | 2529.64 | 0.00 | 2529.64 | 2.02 | 280.45 |
002079 | 苏州固锝 | -1.52 | 2496.34 | 0.00 | 2496.34 | 0.32 | 12170.36 |
002060 | 粤水电 | -7.85 | 3941.77 | 1650.80 | 2290.97 | 1.13 | -13197.33 |
301331 | 恩威医药 | 8.86 | 9338.33 | 7455.64 | 1882.69 | 1.05 | -1266.19 |
301211 | 亨迪药业 | 56.45 | 3039.91 | 1582.11 | 1457.80 | 0.63 | 18624.05 |
001238 | 浙江正特 | 4.04 | 5654.13 | 4304.66 | 1349.47 | 0.81 | 4553.61 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有以岭药业、东方雨虹、鱼跃医疗。具体来看,以岭药业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.60亿元,高居榜首。此外,东方雨虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 15.12 | 170068.70 | 124112.01 | 45956.69 | 2.25 | 30590.36 |
002271 | 东方雨虹 | 17.00 | 36888.48 | 7213.73 | 29674.75 | 2.27 | 94677.43 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.49 | 32280.24 | 12062.10 | 20218.14 | 2.08 | -22700.91 |
000002 | 万科A | 14.66 | 48059.10 | 34292.01 | 13767.09 | 0.94 | 73510.30 |
003022 | 联泓新科 | -10.43 | 20185.21 | 7809.18 | 12376.04 | 3.21 | -24547.59 |
300813 | 泰林生物 | 28.07 | 41794.18 | 29537.10 | 12257.08 | 4.80 | 1796.03 |
603283 | 赛腾股份 | 2.88 | 33241.77 | 21222.80 | 12018.97 | 4.37 | -8104.38 |
002077 | 大港股份 | 16.58 | 69252.57 | 57977.08 | 11275.49 | 0.79 | -5196.21 |
002514 | 宝馨科技 | 4.80 | 12936.05 | 1987.36 | 10948.69 | 3.93 | 16626.62 |
600906 | 财达证券 | 14.65 | 17543.19 | 6833.07 | 10710.12 | 5.72 | 30684.48 |
300534 | 陇神戎发 | 36.85 | 11981.76 | 2236.39 | 9745.37 | 2.90 | 20371.04 |
600556 | 天下秀 | 18.54 | 34782.05 | 25415.81 | 9366.24 | 1.96 | -6541.41 |
000756 | 新华制药 | 17.33 | 50800.78 | 42159.05 | 8641.73 | 0.71 | -34929.85 |
001298 | 好上好 | 4.25 | 11350.51 | 3298.72 | 8051.79 | 4.74 | 7150.75 |
603538 | 美诺华 | 12.41 | 12946.63 | 5035.78 | 7910.86 | 1.59 | 1221.98 |
603701 | 德宏股份 | 30.20 | 17803.01 | 10030.86 | 7772.15 | 6.46 | 12.64 |
601089 | 福元医药 | 10.12 | 11842.95 | 4210.16 | 7632.80 | 5.47 | 14367.57 |
300437 | 清水源 | 16.41 | 9216.08 | 1914.30 | 7301.79 | 3.14 | 1384.01 |
002593 | 日上集团 | 10.88 | 11155.15 | 4402.25 | 6752.90 | 3.93 | 11883.53 |
002750 | 龙津药业 | 33.51 | 21469.26 | 14824.82 | 6644.43 | 1.06 | 27431.15 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的88只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为东方雨虹、万科A、财达证券,主力资金分别为9.47亿元、7.35亿元、3.07亿元。主力资金净流入力度较大的个股有神奇制药、华盛昌、财达证券,力度分别高达21.58%、16.42%、16.38%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 17.00 | 14289.95 | 1.10 | 94677.43 | 7.26 |
000002 | 万科A | 14.66 | 31718.13 | 2.17 | 73510.30 | 5.03 |
600906 | 财达证券 | 14.65 | 10710.12 | 5.72 | 30684.48 | 16.38 |
002603 | 以岭药业 | 15.12 | 41093.74 | 2.01 | 30590.36 | 1.50 |
600613 | 神奇制药 | 51.63 | 974.66 | 0.69 | 30557.41 | 21.58 |
002750 | 龙津药业 | 33.51 | 6296.65 | 1.00 | 27431.15 | 4.37 |
300534 | 陇神戎发 | 36.85 | 7760.73 | 2.31 | 20371.04 | 6.06 |
603439 | 贵州三力 | 43.39 | 4480.02 | 1.51 | 18712.93 | 6.31 |
301211 | 亨迪药业 | 56.45 | 4930.12 | 2.12 | 18624.05 | 8.00 |
002514 | 宝馨科技 | 4.80 | 8508.21 | 3.06 | 16626.62 | 5.97 |
301396 | C宏景 | 16.42 | 419.85 | 0.26 | 15764.25 | 9.89 |
603778 | 乾景园林 | 46.31 | 4793.93 | 4.28 | 15524.80 | 13.86 |
002248 | 华东数控 | -2.35 | 840.62 | 0.22 | 14789.06 | 3.95 |
600571 | 信雅达 | 25.00 | 95.00 | 0.09 | 14561.50 | 13.31 |
601089 | 福元医药 | 10.12 | 11360.18 | 8.14 | 14367.57 | 10.29 |
000428 | 华天酒店 | 20.17 | 4325.23 | 1.58 | 12776.56 | 4.66 |
002079 | 苏州固锝 | -1.52 | 2690.93 | 0.35 | 12170.36 | 1.57 |
002593 | 日上集团 | 10.88 | 4418.36 | 2.57 | 11883.53 | 6.91 |
300434 | 金石亚药 | 49.54 | 3086.48 | 3.28 | 11087.60 | 11.79 |
002980 | 华盛昌 | 29.89 | 2309.86 | 3.50 | 10843.77 | 16.42 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: