世界微动态丨融资客看好12股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2023-01-06 10:53:11
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月5日共有3108只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宁德时代,买入额为10.35亿元;歌尔股份买入额为9.25亿元;中国联通买入额为6.96亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,12只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月5日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 3.25 | 8.72 | 37.26 | 0.00 |
300975 | 商络电子 | 0.06 | 0.17 | 36.40 | 0.16 |
688141 | 杰华特 | 0.80 | 2.24 | 35.59 | 3.32 |
300959 | 线上线下 | 0.11 | 0.30 | 35.47 | 0.24 |
688265 | 南模生物 | 0.07 | 0.20 | 35.03 | 3.45 |
600010 | 包钢股份 | 0.90 | 2.57 | 34.97 | -0.52 |
600335 | 国机汽车 | 0.33 | 0.99 | 33.43 | 0.25 |
000703 | 恒逸石化 | 0.54 | 1.64 | 32.94 | 1.59 |
002958 | 青农商行 | 0.13 | 0.41 | 32.29 | -0.34 |
002745 | 木林森 | 0.40 | 1.23 | 32.20 | 1.09 |
300891 | 惠云钛业 | 0.04 | 0.12 | 31.58 | 0.41 |
603012 | 创力集团 | 0.08 | 0.26 | 30.16 | 0.00 |
002167 | 东方锆业 | 0.13 | 0.43 | 29.62 | 0.99 |
300998 | 宁波方正 | 0.06 | 0.22 | 29.21 | 0.26 |
300113 | 顺网科技 | 0.31 | 1.07 | 28.98 | 0.09 |
603727 | 博迈科 | 0.09 | 0.32 | 28.20 | 0.95 |
600390 | 五矿资本 | 0.46 | 1.67 | 27.71 | 0.39 |
688219 | 会通股份 | 0.03 | 0.09 | 27.44 | 0.92 |
601118 | 海南橡胶 | 0.14 | 0.52 | 27.14 | -0.22 |
600157 | 永泰能源 | 0.74 | 2.76 | 26.84 | 0.00 |
688655 | 迅捷兴 | 0.03 | 0.11 | 26.45 | 0.59 |
000012 | 南玻A | 0.49 | 1.86 | 26.41 | 1.93 |
601577 | 长沙银行 | 0.18 | 0.69 | 26.05 | 0.15 |
688096 | 京源环保 | 0.01 | 0.04 | 25.86 | -0.56 |
002268 | 卫士通 | 1.79 | 6.96 | 25.66 | -0.37 |
300844 | 山水比德 | 0.02 | 0.06 | 25.61 | 0.43 |
600167 | 联美控股 | 0.05 | 0.21 | 25.45 | 0.15 |
600106 | 重庆路桥 | 0.09 | 0.34 | 25.40 | -0.20 |
600886 | 国投电力 | 0.27 | 1.09 | 25.16 | 0.09 |
688285 | 高铁电气 | 0.02 | 0.09 | 24.78 | 0.25 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: