217家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网 • 2023-02-20 11:35:58
(资料图)
近5日机构合计调研217家公司,纽威数控、智飞生物、迈普医学等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月13日至2月17日)两市约217家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对205家公司进行调研,即94.47%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研153家,位列其后;阳光私募机构调研96家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。纽威数控最受关注,参与调研的机构达到233家;智飞生物被166家机构调研,榜单中排名第二;迈普医学、迪阿股份等分别被117家、112家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是伟星股份、元力股份、云南锗业等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,金力永磁近5日净流入资金0.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有五粮液、美亚柏科等,净流入资金分别为0.82亿元、0.57亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有毕得医药、迈普医学、浩洋股份等,涨幅为18.02%、10.55%、9.99%;下跌的有33只,跌幅居前的有创耀科技、宝馨科技、中颖电子等,跌幅为8.65%、7.80%、7.36%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有贝特瑞、毕得医药,增幅为60.86%、49.43%。公布去年业绩预告的共有20只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是完美世界,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为279.25%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688697 | 纽威数控 | 1 | 233 | 27.90 | 0.83 | 机械设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 166 | 91.11 | -3.54 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 117 | 47.98 | 10.55 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 56.20 | -4.11 | 纺织服饰 |
301349 | 信德新材 | 2 | 87 | 111.00 | -6.42 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 78 | 22.00 | 1.38 | 通信 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 70 | 15.20 | -0.07 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 53 | 39.52 | -7.36 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 52 | 152.25 | 18.02 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 105.02 | 9.99 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 44 | 23.88 | 3.38 | 轻工制造 |
000858 | 五粮液 | 1 | 41 | 208.15 | 1.69 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 2 | 40 | 14.61 | -1.22 | 有色金属 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 40 | 26.25 | -2.20 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 2 | 38 | 182.51 | 0.16 | 电子 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 38 | 49.28 | -5.81 | 电力设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 37 | 8.58 | -0.69 | 传媒 |
002428 | 云南锗业 | 3 | 37 | 10.62 | -3.01 | 有色金属 |
688197 | 首药控股 | 1 | 35 | 40.75 | -1.81 | 医药生物 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 35 | 8.32 | 1.22 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 1 | 34 | 47.60 | -3.88 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 31 | 116.05 | -6.05 | 计算机 |
002624 | 完美世界 | 1 | 30 | 14.25 | -2.80 | 传媒 |
000848 | 承德露露 | 1 | 28 | 9.10 | 2.02 | 食品饮料 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 28 | 13.82 | 2.98 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 28 | 10.32 | -2.27 | 纺织服饰 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 28 | 23.11 | - | 计算机 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 26 | 12.42 | -7.80 | 机械设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 26 | 14.30 | -5.49 | 纺织服饰 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 26 | 15.38 | -2.97 | 汽车 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 25 | 78.88 | -8.65 | 电子 |
688589 | 力合微 | 1 | 24 | 41.01 | 5.13 | 电子 |
002510 | 天汽模 | 1 | 23 | 4.18 | -3.46 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 23 | 27.69 | -2.12 | 电力设备 |
000402 | 金融街 | 2 | 22 | 5.18 | -1.89 | 房地产 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 22 | 25.27 | -5.71 | 汽车 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 22 | 88.03 | -3.15 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 21 | 32.67 | -1.39 | 建筑装饰 |
301302 | 华如科技 | 1 | 21 | 67.05 | 1.99 | 国防军工 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 21 | 7.37 | -3.41 | 银行 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21 | 18.01 | -2.38 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 20 | 33.71 | -1.00 | 有色金属 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 20 | 124.61 | -7.08 | 国防军工 |
002698 | 博实股份 | 1 | 20 | 16.78 | -2.10 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 20 | 39.65 | -5.37 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 20 | 31.12 | -1.30 | 家用电器 |
002518 | 科士达 | 1 | 20 | 50.08 | -5.95 | 电力设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 19 | 9.04 | -2.06 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 18 | 12.24 | 4.17 | 汽车 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 18 | 20.29 | -2.92 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 59.16 | -12.20 | 电子 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 17 | 43.30 | -7.91 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 17 | 7.94 | -1.12 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 16 | 24.32 | 7.37 | 建筑材料 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 16 | 37.86 | -1.10 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 3 | 16 | 6.17 | -2.37 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 16 | 10.24 | -2.01 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 16 | 57.05 | -11.58 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 16 | 35.74 | -3.14 | 建筑装饰 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 16 | 28.85 | 20.71 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 16 | 49.20 | -5.93 | 医药生物 |
002539 | 云图控股 | 1 | 15 | 11.87 | -1.82 | 基础化工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 15 | 4.34 | 0.70 | 食品饮料 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 15 | 12.28 | 9.64 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 24.42 | 0.41 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 15 | 7.23 | -1.50 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 15 | 20.71 | -2.72 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 14 | 74.38 | -6.94 | 汽车 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 14 | 12.80 | 1.11 | 有色金属 |
002179 | 中航光电 | 1 | 14 | 55.73 | -3.28 | 国防军工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 15.55 | -6.49 | 电力设备 |
834033 | 康普化学 | 1 | 14 | 31.48 | 9.69 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 14 | 20.65 | 0.39 | 轻工制造 |
000831 | 中国稀土 | 1 | 14 | 40.03 | -5.30 | 有色金属 |
000970 | 中科三环 | 1 | 14 | 14.25 | -4.36 | 有色金属 |
002456 | 欧菲光 | 1 | 13 | 5.14 | -3.20 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 13 | 46.70 | -2.53 | 计算机 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 13 | 21.49 | -1.33 | 基础化工 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 13 | 58.35 | -4.28 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 13 | 26.54 | -5.08 | 家用电器 |
300393 | 中来股份 | 1 | 12 | 17.35 | -8.01 | 电力设备 |
002090 | 金智科技 | 2 | 12 | 13.54 | -5.45 | 电力设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 12 | 8.23 | 7.02 | 石油石化 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 12 | 26.38 | -2.15 | 汽车 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 12 | 32.67 | -6.34 | 机械设备 |
002156 | 通富微电 | 1 | 11 | 20.63 | 4.51 | 电子 |
300174 | 元力股份 | 3 | 11 | 21.81 | 0.65 | 基础化工 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 11 | 12.98 | -0.84 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 1 | 11 | 18.00 | -3.49 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 11 | 8.46 | -0.94 | 汽车 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 11 | 36.33 | -0.93 | 机械设备 |
300566 | 激智科技 | 1 | 10 | 22.85 | -2.39 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 1 | 10 | 39.82 | -4.67 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 9 | 38.20 | -2.68 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.47 | -2.80 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 2 | 9 | 56.80 | 1.28 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 9 | 25.72 | 0.39 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 9 | 63.34 | 1.34 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 2 | 9 | 22.63 | 4.19 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 9 | 4.84 | 31.52 | 传媒 |
300016 | 北陆药业 | 2 | 9 | 6.97 | 2.80 | 医药生物 |
000591 | 太阳能 | 2 | 9 | 7.15 | -3.90 | 公用事业 |
301193 | 家联科技 | 1 | 9 | 36.99 | -4.34 | 轻工制造 |
300816 | 艾可蓝 | 1 | 8 | 36.22 | 20.65 | 汽车 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 8 | 22.34 | 1.96 | 电力设备 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 8 | 18.70 | -9.40 | 有色金属 |
300411 | 金盾股份 | 1 | 8 | 7.06 | - | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 1 | 8 | 29.91 | -6.85 | 电力设备 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 8 | 5.51 | -1.08 | 钢铁 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 8 | 6.10 | - | 钢铁 |
001965 | 招商公路 | 1 | 8 | 7.91 | -1.25 | 交通运输 |
688680 | 海优新材 | 1 | 8 | 190.57 | -6.82 | 电力设备 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 21.72 | 5.95 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 7 | 251.40 | 1.78 | 食品饮料 |
002458 | 益生股份 | 1 | 7 | 14.10 | -4.99 | 农林牧渔 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 7 | 16.06 | 0.31 | 有色金属 |
002020 | 京新药业 | 1 | 7 | 13.62 | -0.58 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 1 | 7 | 25.22 | 19.19 | 基础化工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7 | 7.42 | -1.85 | 电子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 7 | 48.12 | -5.37 | 电子 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 7 | 20.89 | -2.43 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 7 | 15.26 | -1.55 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 6 | 21.20 | -1.40 | 有色金属 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 6 | 5.43 | 6.05 | 电力设备 |
003008 | 开普检测 | 1 | 6 | 27.51 | -0.15 | 社会服务 |
002641 | 公元股份 | 2 | 6 | 5.37 | 10.95 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 16.76 | 1.27 | 钢铁 |
002967 | 广电计量 | 1 | 6 | 20.56 | 3.94 | 社会服务 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 6 | 32.60 | 11.76 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 6 | 34.30 | -4.56 | 汽车 |
300648 | 星云股份 | 1 | 6 | 41.54 | -3.31 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 1 | 6 | 100.25 | -2.58 | 计算机 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 5 | 37.99 | -0.84 | 基础化工 |
430300 | 辰光医疗 | 1 | 5 | 6.65 | -6.34 | 医药生物 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 5 | 38.80 | -5.00 | 有色金属 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 5 | 7.19 | 0.84 | 建筑装饰 |
300691 | 联合光电 | 1 | 5 | 15.75 | -0.88 | 计算机 |
601008 | 连云港 | 1 | 5 | 4.98 | -1.58 | 交通运输 |
300470 | 中密控股 | 1 | 5 | 41.33 | -1.27 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 1 | 5 | 32.78 | -2.35 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 5 | 73.88 | -4.50 | 电力设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5 | 5.31 | 2.51 | 钢铁 |
300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 10.90 | 3.91 | 国防军工 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 5 | 14.04 | -1.06 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 4 | 12.03 | 2.91 | 电子 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 4 | 25.71 | -2.35 | 纺织服饰 |
300577 | 开润股份 | 1 | 4 | 17.00 | 2.72 | 纺织服饰 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 4 | 9.51 | -1.55 | 煤炭 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 4 | 4.43 | -1.56 | 轻工制造 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 4 | 37.50 | -2.39 | 轻工制造 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 4 | 14.51 | -3.40 | 通信 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 4 | 9.07 | -2.68 | 农林牧渔 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 4 | 16.49 | -2.60 | 建筑装饰 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4 | 9.15 | 5.90 | 电力设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 4 | 7.98 | -2.33 | 传媒 |
838670 | 恒进感应 | 1 | 4 | 17.86 | 0.34 | 机械设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 4 | 35.58 | 13.82 | 汽车 |
301318 | 维海德 | 1 | 4 | 47.90 | -6.15 | 计算机 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 4 | 7.22 | -0.82 | 电子 |
300424 | 航新科技 | 1 | 4 | 13.23 | -0.15 | 国防军工 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 4 | 3.30 | - | 房地产 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 3 | 3.54 | -5.35 | 轻工制造 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 10.75 | 21.47 | 医药生物 |
002452 | 长高电新 | 1 | 3 | 7.01 | -2.64 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 3 | 17.50 | 17.53 | 医药生物 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 3 | 40.20 | -4.06 | 计算机 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.07 | -3.52 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 26.88 | 1.78 | 基础化工 |
000048 | 京基智农 | 1 | 3 | 20.75 | 2.07 | 房地产 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.07 | -1.45 | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 3 | 26.80 | 0.53 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 3 | 12.80 | -1.08 | 机械设备 |
833914 | 远航精密 | 1 | 3 | 12.03 | -0.25 | 电力设备 |
600850 | 电科数字 | 1 | 3 | 23.43 | -1.47 | 计算机 |
600370 | 三房巷 | 1 | 3 | 3.11 | -1.58 | 基础化工 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 9.43 | 0.21 | 汽车 |
301120 | 新特电气 | 1 | 3 | 23.33 | 2.06 | 电力设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 17.38 | 0.35 | 电力设备 |
300670 | 大烨智能 | 2 | 3 | 8.29 | -2.13 | 电力设备 |
002995 | 天地在线 | 1 | 2 | 25.81 | -10.01 | 传媒 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 2 | 7.92 | -2.22 | 有色金属 |
000836 | 富通信息 | 1 | 2 | 3.12 | -4.29 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 2 | 24.20 | -4.65 | 有色金属 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 2 | 7.09 | -3.01 | 环保 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 21.60 | -3.14 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.65 | -2.21 | 汽车 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 2 | 12.20 | -0.97 | 有色金属 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 2 | 10.00 | -5.48 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 5.38 | -2.18 | 通信 |
300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 13.44 | -1.10 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 2 | 25.78 | -2.20 | 美容护理 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.65 | -3.48 | 建筑装饰 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 6.30 | - | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 95.80 | -6.03 | 电力设备 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 11.65 | -4.04 | 社会服务 |
002749 | 国光股份 | 2 | 2 | 9.41 | -2.08 | 基础化工 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.39 | -1.82 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 22.87 | -5.46 | 基础化工 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 30.57 | -2.61 | 汽车 |
002234 | 民和股份 | 1 | 2 | 20.71 | -2.36 | 农林牧渔 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 2 | 22.08 | -1.03 | 通信 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 29.31 | -3.27 | 电力设备 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 47.31 | 3.50 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 1 | 124.59 | -6.18 | 计算机 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 14.01 | -6.16 | 电力设备 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 1 | 12.70 | -2.53 | 汽车 |
001336 | 楚环科技 | 1 | 1 | 27.04 | 0.48 | 环保 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 1 | 5.46 | -1.27 | 传媒 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.29 | 5.18 | 机械设备 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 7.04 | -0.42 | 计算机 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 8.69 | -3.23 | 非银金融 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 1 | 7.44 | -0.13 | 交通运输 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 13.92 | -1.07 | 轻工制造 |
300183 | 东软载波 | 1 | 1 | 17.02 | -0.99 | 通信 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 12.16 | 8.96 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 1 | 11.39 | -1.04 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 1 | 13.20 | 3.13 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)