世界百事通!融资客看好2股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2023-02-24 11:44:55
【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月23日共有3147只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为7.21亿元;三六零买入额为5.19亿元;通威股份买入额为4.79亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688718 | 唯赛勃 | 0.13 | 0.36 | 37.10 | 0.33 |
600016 | 民生银行 | 0.36 | 1.19 | 30.49 | 0.00 |
688455 | 科捷智能 | 0.02 | 0.08 | 29.98 | 0.00 |
000859 | 国风新材 | 0.07 | 0.25 | 28.82 | -0.51 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.78 | 2.74 | 28.37 | 0.94 |
688395 | 正弦电气 | 0.03 | 0.12 | 28.11 | -0.57 |
601288 | 农业银行 | 2.27 | 8.37 | 27.14 | 0.00 |
600094 | 大名城 | 0.14 | 0.53 | 27.08 | -0.30 |
600482 | 中国动力 | 0.16 | 0.59 | 26.99 | 0.25 |
603867 | 新化股份 | 0.23 | 0.89 | 25.93 | -0.45 |
601818 | 光大银行 | 0.29 | 1.13 | 25.63 | 0.00 |
600025 | 华能水电 | 0.34 | 1.32 | 25.54 | 0.14 |
601200 | 上海环境 | 0.12 | 0.46 | 25.50 | -0.11 |
600645 | 中源协和 | 0.23 | 0.91 | 25.15 | -2.05 |
000565 | 渝三峡A | 0.04 | 0.18 | 24.25 | 0.75 |
002588 | 史丹利 | 0.11 | 0.44 | 24.24 | -0.31 |
603668 | 天马科技 | 0.41 | 1.74 | 23.73 | -0.50 |
300332 | 天壕环境 | 0.10 | 0.43 | 23.31 | -0.08 |
688021 | 奥福环保 | 0.05 | 0.24 | 22.80 | 2.10 |
600106 | 重庆路桥 | 0.07 | 0.30 | 22.61 | -0.58 |
600098 | 广州发展 | 0.15 | 0.67 | 22.56 | -0.68 |
000498 | 山东路桥 | 0.25 | 1.11 | 22.49 | -0.37 |
600157 | 永泰能源 | 0.96 | 4.26 | 22.49 | 0.00 |
601211 | 国泰君安 | 0.69 | 3.08 | 22.36 | 0.49 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.20 | 0.89 | 22.33 | -0.98 |
688357 | 建龙微纳 | 0.24 | 1.07 | 22.09 | 1.05 |
000408 | 藏格矿业 | 0.74 | 3.34 | 22.03 | 1.71 |
601336 | 新华保险 | 0.40 | 1.80 | 22.01 | -0.25 |
600155 | 华创阳安 | 0.26 | 1.16 | 21.97 | 0.42 |
002254 | 泰和新材 | 0.28 | 1.26 | 21.88 | -0.63 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: