世界短讯!机构看中这些股 近五日大手笔净买入
(资料图)
证券时报·数据宝统计,3月24日沪指收盘报3265.65点,跌21.00点,跌幅为0.64%,近五日涨跌幅为0.46%。近五日A股成交量3708.36亿股,成交金额45860.46亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为66.63亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-575.89亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中54只股票呈现机构净买入,52只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中际旭创、昆仑万维、工业富联,机构资金流入净额分别是5.77亿元、4.62亿元、3.02亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有沪电股份、中天科技、抚顺特钢等, 机构资金流出净额分别是3.45亿元、2.42亿元、2.22亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 50.91 | 74322.61 | 16596.42 | 57726.18 | 3.98 | -10821.53 |
300418 | 昆仑万维 | 48.59 | 55699.26 | 9471.07 | 46228.19 | 2.25 | 64934.45 |
601138 | 工业富联 | 29.95 | 51246.86 | 21067.89 | 30178.97 | 1.23 | 32822.80 |
301236 | 软通动力 | 6.66 | 29084.42 | 0.00 | 29084.42 | 4.62 | -50119.84 |
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 22714.98 | 0.00 | 22714.98 | 0.59 | 125867.17 |
300113 | 顺网科技 | 24.74 | 24957.04 | 6488.09 | 18468.96 | 2.76 | 21414.73 |
002261 | 拓维信息 | 34.23 | 15692.32 | 465.96 | 15226.36 | 0.94 | 109926.91 |
301308 | 江波龙 | 19.06 | 19502.36 | 5282.42 | 14219.93 | 4.49 | 4520.07 |
600853 | 龙建股份 | -11.61 | 13861.59 | 0.00 | 13861.59 | 2.60 | -52861.26 |
300291 | 百纳千成 | 32.04 | 21254.55 | 8685.09 | 12569.47 | 2.47 | -9464.57 |
002315 | 焦点科技 | 31.19 | 26541.82 | 16249.77 | 10292.05 | 2.16 | 8532.15 |
300033 | 同花顺 | 33.11 | 28080.61 | 18051.21 | 10029.40 | 0.77 | 43103.45 |
601360 | 三六零 | 26.45 | 9520.95 | 0.00 | 9520.95 | 0.31 | 77404.79 |
300364 | 中文在线 | 35.88 | 8321.73 | 0.00 | 8321.73 | 0.98 | 46194.47 |
600588 | 用友网络 | -7.90 | 33519.17 | 25308.82 | 8210.35 | 0.67 | -66796.90 |
002558 | 巨人网络 | 26.25 | 8161.94 | 0.00 | 8161.94 | 1.62 | 23452.86 |
601595 | 上海电影 | 34.14 | 10294.22 | 2998.51 | 7295.71 | 3.61 | 6413.47 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 11485.72 | 4646.70 | 6839.02 | 1.15 | 19253.72 |
002254 | 泰和新材 | -6.57 | 8779.12 | 2572.66 | 6206.45 | 2.90 | -8873.59 |
300592 | 华凯易佰 | 27.28 | 7952.91 | 1902.22 | 6050.68 | 2.69 | -25081.14 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、中天科技、沪电股份。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.69亿元,高居榜首。此外,中天科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 14.80 | 160167.11 | 83236.39 | 76930.73 | 2.87 | 120483.30 |
600522 | 中天科技 | 18.40 | 81409.17 | 4668.42 | 76740.74 | 3.35 | 46906.09 |
002463 | 沪电股份 | 39.44 | 125665.65 | 73955.89 | 51709.76 | 4.36 | 100485.11 |
603986 | 兆易创新 | 12.10 | 62097.80 | 21151.64 | 40946.16 | 3.15 | 90961.24 |
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 213297.21 | 186291.62 | 27005.59 | 0.70 | 125867.17 |
600895 | 张江高科 | 11.35 | 26939.14 | 7431.30 | 19507.84 | 1.81 | -11411.42 |
300383 | 光环新网 | 16.95 | 33568.91 | 16290.93 | 17277.98 | 2.50 | 11589.88 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 55471.10 | 40502.15 | 14968.95 | 2.52 | 19253.72 |
002195 | 二三四五 | 11.71 | 29272.95 | 14736.01 | 14536.94 | 1.78 | 2450.01 |
600535 | 天士力 | -9.60 | 14025.03 | 0.00 | 14025.03 | 8.82 | -11017.97 |
300251 | 光线传媒 | 24.40 | 22848.23 | 11006.75 | 11841.48 | 1.77 | 6804.74 |
002292 | 奥飞娱乐 | 18.49 | 38179.99 | 27060.90 | 11119.09 | 2.54 | 520.48 |
300113 | 顺网科技 | 24.74 | 18560.51 | 7449.48 | 11111.03 | 1.66 | 21414.73 |
300688 | 创业黑马 | 30.48 | 37206.70 | 26130.27 | 11076.43 | 1.89 | 8820.42 |
002080 | 中材科技 | 16.15 | 14650.22 | 3607.63 | 11042.59 | 3.30 | 2308.37 |
600399 | 抚顺特钢 | -18.98 | 10281.03 | 0.00 | 10281.03 | 2.83 | -30165.46 |
601121 | 宝地矿业 | -9.66 | 29963.56 | 20004.98 | 9958.57 | 2.92 | 20328.08 |
002351 | 漫步者 | 24.21 | 13632.81 | 4179.17 | 9453.64 | 2.04 | 32740.43 |
002938 | 鹏鼎控股 | 19.53 | 22474.66 | 13453.06 | 9021.60 | 1.34 | 24449.11 |
002229 | 鸿博股份 | 33.49 | 10636.38 | 1949.47 | 8686.90 | 3.11 | 38774.33 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有61只,净流入金额最大的个股为浪潮信息、科大讯飞、拓维信息,主力资金分别为12.59亿元、12.05亿元、10.99亿元。主力资金净流入力度较大的个股有鸿博股份、智度股份、矩阵股份,力度分别高达13.89%、13.15%、11.88%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 49720.56 | 1.28 | 125867.17 | 3.24 |
002230 | 科大讯飞 | 14.80 | 76930.73 | 2.87 | 120483.30 | 4.49 |
002261 | 拓维信息 | 34.23 | 17044.89 | 1.05 | 109926.91 | 6.75 |
002463 | 沪电股份 | 39.44 | 17228.40 | 1.45 | 100485.11 | 8.48 |
603986 | 兆易创新 | 12.10 | 43263.75 | 3.33 | 90961.24 | 7.00 |
601360 | 三六零 | 26.45 | 9394.81 | 0.31 | 77404.79 | 2.53 |
300418 | 昆仑万维 | 48.59 | 5835.55 | 0.28 | 64934.45 | 3.16 |
000158 | 常山北明 | 23.19 | 2973.98 | 0.55 | 47139.75 | 8.71 |
600522 | 中天科技 | 18.40 | 52505.72 | 2.29 | 46906.09 | 2.05 |
002602 | 世纪华通 | 22.40 | 4130.59 | 0.70 | 45989.38 | 7.81 |
002229 | 鸿博股份 | 33.49 | 8686.90 | 3.11 | 38774.33 | 13.89 |
601138 | 工业富联 | 29.95 | 24636.57 | 1.00 | 32822.80 | 1.33 |
002351 | 漫步者 | 24.21 | 9448.11 | 2.04 | 32740.43 | 7.06 |
002253 | 川大智胜 | 23.80 | 1957.64 | 0.43 | 29808.31 | 6.50 |
000676 | 智度股份 | 12.58 | 445.78 | 0.20 | 28892.61 | 13.15 |
600839 | 四川长虹 | 18.18 | 4220.70 | 1.56 | 27407.52 | 10.14 |
603282 | 亚光股份 | 2.55 | 8250.66 | 3.53 | 24453.97 | 10.46 |
300113 | 顺网科技 | 24.74 | 29579.98 | 4.42 | 21414.73 | 3.20 |
601121 | 宝地矿业 | -9.66 | 9898.54 | 2.90 | 20328.08 | 5.96 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 21807.96 | 3.67 | 19253.72 | 3.24 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: