全球快资讯:北向资金增仓榜:100股持股量环比增加超50%
上证指数昨日上涨0.65%,收报3261.25点。当天,北向资金合计成交1138.03亿元,成交净买入48.07亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2792只个股,环比上一日,增持的有1216只,减持的有1109只。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月30日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2792只个股,合计持股量1204.84亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.90亿股。
陆股通增持幅度排行榜
【资料图】
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有100只,环比增幅最大的是莱茵生物,陆股通最新持有49.47万股,持股量环比增幅达8280.54%,昨日该股下跌1.89%,全天换手率为2.85%,主力资金净流出2425.03万元;其次是智微智能、海兰信,陆股通最新持股量分别为129.88万股、324.37万股,环比增幅为672.88%、585.81%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,34只为沪股通标的,66只为深股通标的,其中,创业板有24只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、计算机、电力设备行业,上榜个股有21只、10只、6只。
有27股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是兄弟科技,净利润增长幅度为978.35%。有5股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有奥普光电、新国都,增幅为57.44%、47.80%。公布年度业绩预告的共有41只,业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002166 | 莱茵生物 | 49.47 | 8280.54 | -1.89 |
001339 | 智微智能 | 129.88 | 672.88 | -4.98 |
300065 | 海兰信 | 324.37 | 585.81 | -3.12 |
002037 | 保利联合 | 101.65 | 504.51 | -0.41 |
000721 | 西安饮食 | 101.97 | 375.80 | 8.18 |
301356 | 天振股份 | 6.46 | 348.61 | -0.56 |
603668 | 天马科技 | 103.82 | 322.38 | 1.33 |
002562 | 兄弟科技 | 49.80 | 312.11 | 0.56 |
300757 | 罗博特科 | 26.36 | 255.75 | 2.85 |
000822 | 山东海化 | 14.19 | 251.51 | -0.39 |
002761 | 浙江建投 | 51.24 | 246.63 | 0.61 |
603366 | 日出东方 | 73.19 | 246.06 | -1.20 |
603363 | 傲农生物 | 68.11 | 230.83 | 0.49 |
000070 | 特发信息 | 230.63 | 226.27 | -6.79 |
000713 | 丰乐种业 | 67.00 | 213.28 | -2.37 |
600758 | 辽宁能源 | 72.99 | 210.46 | 0.72 |
002149 | 西部材料 | 40.34 | 207.40 | 2.17 |
000731 | 四川美丰 | 18.80 | 187.84 | 0.63 |
601918 | 新集能源 | 130.63 | 184.68 | 1.46 |
000755 | 山西路桥 | 24.86 | 181.22 | 0.55 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是智微智能,陆股通最新持股量为129.88万股,占流通股比例为2.10%,持股占比较上一日增加了1.83%;其次是博彦科技,持股比例较上一日增加了1.67%;安徽建工持股比例较上一日增加0.96%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001339 | 智微智能 | 129.88 | 2.10 | 1.83 |
002649 | 博彦科技 | 1962.95 | 3.75 | 1.67 |
600502 | 安徽建工 | 7371.16 | 4.29 | 0.96 |
301308 | 江波龙 | 75.87 | 2.23 | 0.96 |
002045 | 国光电器 | 1136.25 | 2.43 | 0.95 |
002876 | 三利谱 | 227.73 | 1.53 | 0.80 |
300031 | 宝通科技 | 1070.56 | 3.10 | 0.76 |
300130 | 新国都 | 605.86 | 1.63 | 0.64 |
301330 | 熵基科技 | 71.81 | 2.04 | 0.62 |
003021 | 兆威机电 | 226.50 | 3.76 | 0.59 |
301367 | 怡和嘉业 | 18.75 | 1.24 | 0.57 |
300870 | 欧陆通 | 62.37 | 1.60 | 0.54 |
300327 | 中颖电子 | 1654.69 | 4.89 | 0.53 |
003022 | 联泓新科 | 890.83 | 2.90 | 0.52 |
603986 | 兆易创新 | 3135.67 | 4.73 | 0.49 |
002866 | 传艺科技 | 590.10 | 3.27 | 0.49 |
002354 | 天娱数科 | 1482.14 | 0.99 | 0.48 |
300856 | 科思股份 | 54.91 | 0.93 | 0.47 |
300957 | 贝泰妮 | 689.69 | 3.17 | 0.46 |
605060 | 联德股份 | 85.52 | 1.05 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:证券时报网)
关键词: