掘金龙虎榜 41股近期获机构净买入
【资料图】
证券时报·数据宝统计,7月31日沪指收盘报3291.04点,涨15.11点,涨幅为0.46%,近五日涨跌幅为4.01%。近五日A股成交量4069.36亿股,成交金额43129.91亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为38.74亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-53.85亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,92只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,51只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是太平洋、信达证券、首创证券,机构资金流入净额分别是2.73亿元、1.33亿元、1.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒瑞医药、中航电测、华能国际等, 机构资金流出净额分别是12.11亿元、5.18亿元、3.17亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 50.38 | 31904.82 | 4644.81 | 27260.02 | 2.24 | 151218.05 |
601059 | 信达证券 | 19.64 | 13324.33 | 0.00 | 13324.33 | 1.79 | 45404.36 |
601136 | 首创证券 | 17.83 | 12192.68 | 0.00 | 12192.68 | 1.27 | -6995.22 |
300740 | 水羊股份 | 36.87 | 9058.45 | 2855.65 | 6202.80 | 2.36 | -4864.20 |
002261 | 拓维信息 | -1.06 | 8647.12 | 3181.04 | 5466.08 | 0.40 | -55804.47 |
601162 | 天风证券 | 23.20 | 7189.98 | 1861.01 | 5328.97 | 0.49 | 78807.68 |
600565 | 迪马股份 | 30.95 | 4956.32 | 0.00 | 4956.32 | 2.39 | 2828.23 |
601375 | 中原证券 | 16.80 | 4677.74 | 0.00 | 4677.74 | 1.27 | 6965.35 |
301398 | 星源卓镁 | 19.51 | 16409.42 | 12212.46 | 4196.95 | 1.11 | 2619.25 |
002355 | 兴民智通 | 10.17 | 4817.70 | 753.21 | 4064.48 | 1.52 | 3434.14 |
600638 | 新黄浦 | 27.96 | 4060.51 | 0.00 | 4060.51 | 2.32 | -994.02 |
002146 | 荣盛发展 | 31.60 | 8561.57 | 4809.49 | 3752.08 | 0.38 | 16001.57 |
002719 | 麦趣尔 | 3.19 | 8895.69 | 5645.54 | 3250.15 | 1.07 | -2485.51 |
001373 | 翔腾新材 | -2.33 | 7904.50 | 4786.91 | 3117.59 | 2.66 | -1978.49 |
300803 | 指南针 | 24.26 | 2740.25 | 0.00 | 2740.25 | 0.44 | -23981.34 |
002377 | 国创高新 | 52.05 | 2493.25 | 0.00 | 2493.25 | 3.20 | 13046.57 |
603103 | 横店影视 | -2.88 | 2488.94 | 0.00 | 2488.94 | 1.64 | 1089.40 |
301499 | 维科精密 | 41.07 | 7434.27 | 5016.44 | 2417.84 | 0.58 | -4078.32 |
301024 | 霍普股份 | 23.42 | 2566.33 | 251.96 | 2314.37 | 1.42 | -4209.82 |
600683 | 京投发展 | 10.21 | 2064.68 | 0.00 | 2064.68 | 0.75 | 1542.88 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长安汽车、金科股份、鸿博股份。具体来看,长安汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.43亿元,高居榜首。此外,金科股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 20.80 | 103028.20 | 38742.45 | 64285.75 | 2.19 | 223405.15 |
000656 | 金科股份 | 51.19 | 109144.73 | 83414.24 | 25730.49 | 2.03 | 13133.76 |
002229 | 鸿博股份 | 8.64 | 80779.69 | 56205.35 | 24574.34 | 2.11 | -4436.37 |
002271 | 东方雨虹 | 16.50 | 45166.52 | 21224.45 | 23942.08 | 2.25 | 47688.35 |
002488 | 金固股份 | 12.50 | 32159.40 | 13691.50 | 18467.90 | 9.72 | -7569.23 |
601099 | 太平洋 | 50.38 | 46394.95 | 30046.44 | 16348.51 | 1.34 | 151218.05 |
000721 | 西安饮食 | 14.26 | 22113.52 | 9073.21 | 13040.31 | 2.28 | 32230.79 |
300114 | 中航电测 | 17.44 | 38742.93 | 28511.50 | 10231.43 | 0.80 | -87424.15 |
000961 | 中南建设 | 32.22 | 56557.22 | 46443.53 | 10113.69 | 1.82 | 18858.30 |
002146 | 荣盛发展 | 31.60 | 95181.81 | 85255.42 | 9926.39 | 0.99 | 16001.57 |
600079 | 人福医药 | -8.39 | 14311.62 | 5955.44 | 8356.19 | 4.32 | -4271.90 |
000750 | 国海证券 | 23.41 | 23765.68 | 16886.88 | 6878.80 | 0.77 | 60754.44 |
300740 | 水羊股份 | 36.87 | 34076.44 | 27377.56 | 6698.88 | 2.55 | -4864.20 |
600276 | 恒瑞医药 | -5.73 | 69317.05 | 62718.53 | 6598.52 | 0.61 | -100468.86 |
600587 | 新华医疗 | -10.08 | 11438.65 | 5380.81 | 6057.84 | 5.49 | -1603.56 |
301357 | 北方长龙 | 21.80 | 7805.08 | 2771.02 | 5034.06 | 4.04 | 2137.30 |
002261 | 拓维信息 | -1.06 | 28521.85 | 23548.87 | 4972.98 | 0.36 | -55804.47 |
002269 | 美邦服饰 | 14.13 | 8487.91 | 3839.44 | 4648.47 | 1.69 | 7260.14 |
301056 | 森赫股份 | 22.45 | 7609.81 | 3009.16 | 4600.65 | 4.82 | 6048.99 |
600743 | 华远地产 | 25.73 | 9702.65 | 5154.90 | 4547.75 | 3.64 | 4766.72 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为长安汽车、太平洋、天风证券,主力资金分别为22.34亿元、15.12亿元、7.88亿元。主力资金净流入力度较大的个股有国创高新、益民集团、太平洋,力度分别高达16.77%、16.66%、12.40%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 20.80 | 64870.73 | 2.21 | 223405.15 | 7.61 |
601099 | 太平洋 | 50.38 | 43608.53 | 3.58 | 151218.05 | 12.40 |
601162 | 天风证券 | 23.20 | 647.47 | 0.06 | 78807.68 | 7.22 |
000750 | 国海证券 | 23.41 | 5537.65 | 0.62 | 60754.44 | 6.81 |
002271 | 东方雨虹 | 16.50 | 18342.18 | 1.72 | 47688.35 | 4.47 |
000721 | 西安饮食 | 14.26 | 13040.31 | 2.28 | 32230.79 | 5.63 |
301519 | C舜禹 | 84.90 | 1685.35 | 0.62 | 25587.07 | 9.45 |
301172 | C君逸 | 59.56 | 2487.69 | 0.62 | 25278.75 | 6.35 |
000961 | 中南建设 | 32.22 | 8447.24 | 1.52 | 18858.30 | 3.39 |
002146 | 荣盛发展 | 31.60 | 13678.46 | 1.37 | 16001.57 | 1.60 |
301515 | 港通医疗 | 26.44 | 4619.78 | 1.61 | 13748.77 | 4.80 |
301446 | 福事特 | 25.40 | 2653.31 | 1.35 | 13148.76 | 6.71 |
000656 | 金科股份 | 51.19 | 27461.26 | 2.17 | 13133.76 | 1.04 |
002377 | 国创高新 | 52.05 | 6530.32 | 8.39 | 13046.57 | 16.77 |
301505 | 苏州规划 | 64.50 | 2758.24 | 0.70 | 12554.01 | 3.20 |
002336 | 人人乐 | 14.13 | 1031.74 | 0.26 | 7855.19 | 1.98 |
002269 | 美邦服饰 | 14.13 | 4648.47 | 1.69 | 7260.14 | 2.64 |
601375 | 中原证券 | 16.80 | 3523.13 | 0.96 | 6965.35 | 1.89 |
605188 | 国光连锁 | 22.01 | 2025.88 | 0.84 | 6651.86 | 2.76 |
301056 | 森赫股份 | 22.45 | 4600.65 | 4.82 | 6048.99 | 6.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: